导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
2008年3月17日至3月19日,青岛市市政公用局对我市市内四区城市供水水质进行了抽检,现将抽检结果公报如下:
市内四区共抽检3个水厂出厂水水样和15个管网水水样。所有受检出厂水的9项常规指标和管网水的7项常规指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。
| 抽检日期 | 水样类别 | 浑浊度(NTU) | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100m L) | 耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100m L) | ||||||||||||||||||
| 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 2008.3.17 | 出厂水 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | <5 | <5 | <5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.6 | 1.13 | 1.42 | 无 | 无 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2008.3.17-3.19 | 管网水 | 0.46 | 0.16 | 0.3 | <5 | <5 | <5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.9 | 1.49 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国家标准(GB5749-2006) | ≤1, 特殊情况≤3。 |
≤15 | 无异臭、异味 | 出厂水≥0.3 管网末梢水≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | 无 | 不得检出 | |||||||||||||||||||
| 青岛市市内四区2008年3月25日供水水质公报抽检明细 | ||||||||||
| 抽检日期 | 取样点 | 浑浊度(NTU) | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100m L) | 耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群(CFU/100m L) |
| 2008.3.17 | 天台路 | 0.34 | <5 | 0 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | -- |
| 2008.3.17 | 大窑沟 | 0.28 | <5 | 0 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | -- | -- |
| 2008.3.17 | 辽宁路 | 0.38 | <5 | 0 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- | -- |
| 2008.3.17 | 利津路 | 0.46 | <5 | 0 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.9 | -- | -- |
| 2008.3.17 | 遵化路 | 0.27 | <5 | 0 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
| 2008.3.17 | 兴隆路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | -- |
| 2008.3.17 | 国棉五厂 | 0.29 | <5 | 0 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | -- | -- |
| 2008.3.17 | 气象局 | 0.39 | <5 | 0 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | -- |
| 2008.3.19 | 山西路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- | -- |
| 2008.3.19 | 泰山路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
| 2008.3.19 | 长青路 | 0.23 | <5 | 0 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
| 2008.3.19 | 水清沟 | 0.29 | <5 | 0 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | -- | -- |
| 2008.3.19 | 平安路 | 0.22 | <5 | 0 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | -- | -- |
| 2008.3.19 | 沧口公园 | 0.36 | <5 | 0 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | -- | -- |
| 2008.3.19 | 达翁小区 | 0.42 | <5 | 0 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 1.6 | -- | -- |
| 2008.3.17 | 白沙河水厂 | 0.1 | <5 | 0 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | 无 | 未检出 |
| 2008.3.17 | 仙家寨新水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 1.6 | 无 | 未检出 |
| 2008.3.17 | 崂山水厂 | 0.1 | <5 | 0 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 1.13 | 无 | 未检出 |
| 评价 | 本周所检指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。 | |||||||||
| 青岛市市政公用局咨询电话:12319 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页