青岛市2022年10月拟招拍挂出让国有建设用地使用权预公告
青岛政务网 发布日期 : 2022-10-12 来源 : 青岛市自然资源和规划局
字体大小: 打印

青自然资规预告字〔2022〕10号

为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将我市2022年10月份拟以招拍挂方式出让地块进行预公告。全市10月份拟招拍挂出让地块48宗,总面积2317亩,其中工矿仓储用地19宗,面积约1014亩;新型产业用地(M0)1宗,面积约25亩;商服用地16宗,面积约588亩;城镇住宅类(含商住用地)4宗,面积约439亩;公共管理与公共服务用地(教育用地、科研用地等)及其他用地8宗,面积约251亩。具体地块信息如下:

区市 土地位置(四至范围) 土地面积(亩) 规划建筑面积(平方米) 规划用途 容积率 区位优势 工业用地是否按“标准地”出让 咨询电话
1 市南区 江苏路13号 1.94 968.33 商服用地 0.75 - - 83871906 
2 市北区 青岛市北区抚顺路以北,阜新路以南,鞍山一路以西,人民路以东。 13.6 19926.16(其中地上建筑面积10854.38、地下建筑面积9071.78) 社会停车场与医疗卫生混合用地 1.2 项目周边以居住、学校和商业用地为主,人文环境良好,周边基础配套设施建设已相对完善,但存在一定的停车压力,项目在保证市北区妇幼保健中心使用规模的同时,可提供415个社会公共停车位,既能解决地块自身停车需求,也减少了周边地块的停车压力。周边路网主骨架已形成,能够保证项目进出的整体连通性与便捷性。 - 85637287 
3 崂山区 崂山路以南、南姜一路以北 29.4 23520 商业商务混合用地 ≤1.2 沙子口沿海一线 - 88977929 
4 崂山区 崂山路以南、南姜一路以北 49.9 25592 商业商务、文化教育科研混合用地 ≤0.77 沙子口沿海一线 -
5 西海岸新区 黄岛区画家村路东、西石岭村南 181.6305 181630.5 工业用地 ≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷 86988713 
6 西海岸新区 黄岛区月牙河路北、蓝海湾路东 4.488 3291.2 商务金融用地 ≤1.1 位于产业集聚区,交通便捷 -
7 西海岸新区 环台东路西、王台南三路北 25.53 17018 供水用地 ≥1.5 位于灵山湾影视文化区 -
8 西海岸新区 开城路北、海西路西 42.8505 42850.5 工业用地 ≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
9 西海岸新区 黄岛区滨海大道北、海西路西 82.5075 88008 科研混合工业用地 1.5-1.6 位于产业集聚区,交通便捷
10 西海岸新区 海西路西、碧海路北 23.2725 23272.5 工业用地 ≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
11 西海岸新区 开城路北、海西路西 25.0005 40000.8 新型产业用地 2.0-2.4 位于产业集聚区,交通便捷
12 西海岸新区 规划纵一路东,规划横五路南 50.4615 50461.5 工业用地 ≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
13 西海岸新区 开发区转型发展区淮河路北、辛安三号线西 1.581 1581 工业用地 ≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
14 西海岸新区 转型发展区一号路南,昆仑山路西 13.6365 13636.5 工业用地 ≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
15 西海岸新区 黄岛区淮河西路南、团结路西(地下空间) 43.0755 24391.54 社会停车场用地 位于产业集聚区,交通便捷 -
16 西海岸新区 黄岛区东岳东路北、海港路西 11.163 11163 文化体育混合用地 ≤1.5 位于产业集聚区,交通便捷 -
17 西海岸新区 黄岛区朝阳路西、宁海路北 19.7835 19783.5 文化体育混合用地 ≤1.5 位于产业集聚区,交通便捷 -
18 西海岸新区 黄岛区204国道北、袁大路东 6.708 6708 工业用地 ≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
19 城阳区 城阳街道环城路北、中城路西 42 125897 科研 4.5 城阳中心城区地理位置优越 - 87868971 
20 城阳区 城阳街道墨水河北、青新高速西 29.5 29498 工业 1.5 城阳中心城区地理位置优越
21 城阳区 城阳街道驯虎山路东、秋阳路北 23 30688 商业 2 城阳中心城区地理位置优越 -
22 城阳区 城阳街道和阳路北、顺城路西 14.7 14667 商务 1.5 城阳中心城区地理位置优越 -
23 城阳区 城阳街道春阳路北、驯虎山东路西 13.5 18022 社会福利与文化混合用地 2 城阳中心城区地理位置优越 -
24 城阳区 棘洪滩街道204国道以北、康园路以东 10 12000.6 工业用地 1.8 该地块紧邻204国道,交通便利。
25 城阳区 上马街道龙翔路西、规划新悦路东、智力岛路南、铁路北 101.8845 67923 物流仓储 1.0 该地块位于龙翔路西、南邻红岛铁路站交通便利,市政配套比较完善 -
26 城阳区 上马街道龙翔路西、规划新悦路东、智力岛路南、铁路北 61.977 61977 工业 1.5 该地块位于龙翔路西、南邻红岛铁路站交通便利,市政配套比较完善
27 即墨区 青岛蓝谷温泉一路以北,新兴街以东、规划路以南、温泉工人疗养院以西LG0402-54地块 75.67 30268 商业 ≤0.6 周边有多个优质盘,人居氛围较为成熟,居住品质较高,交通便利。 - 58551737
28 即墨区 青岛蓝谷滨海公路以西、马山前村以北、鹤山以南LG0104-29地块 39.61 29046 商业 ≤1.1 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 -
29 即墨区 青岛蓝谷越海路以东、听海路以西、天云山二路以南LG0504-014地块 43.08 34467 商业商务混合用地 ≤1.2 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 -
30 即墨区 青岛蓝谷问海北路以东、滨海路以西、七沟三村以南LG0107-32-A地块 128.41 102724 商业、商务 ≤1.2 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 -
31 即墨区 青岛蓝谷向阳庄村以北、规划路以南、鳌山湾以西LG0107-19地块 20.96 16768 商务 ≤1.2 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 -
32 即墨区 即墨区数字装备产业园辉恒路以北、钱崮山三路以东 8.3505 8350.5 工业 ≥1.5 交通便利,周围配套设施较齐全
33 胶州市 中云办事处胶高路南侧、规划路东侧 23.13  38552 商务用地 R≤2.5 交通便利,周围配套设施较齐全 - 82206256
34 胶州市 中云办事处寺门首路北侧、规划路东侧 24.10  40167 商务用地 R≤2.5 交通便利,周围配套设施较齐全 -
35 胶州市 中云办事处胶高路南侧、规划路西侧 30.86  51430 商务用地 1<R≤2.5 交通便利,周围配套设施较齐全 -
36 胶州市 中云办事处寺门首路北侧、漳州路东侧 44.08  88164 商务用地 R≤3.0 交通便利,周围配套设施较齐全 -
37 胶州市 里岔镇规划五路以北、产业东路以东 57.64  57640 工业用地 R≤1.5 交通便利,周围配套设施较齐全
38 胶州市 上合示范区松花江路南侧、创新大道两侧(2宗) 113.99  151987 住宅用地 1<R≤2.0 交通便利,周围配套设施较齐全 -
39 莱西市 上海路北沽河大道东 34.54 32890 商业 1.43 位于上海路北大沽河东,交通便利。 - 66033086
40 莱西市 开发区金山东路南体院路西 204 - 工业 ≥1.2 位于开发区金山东路南体院路西,靠近高速路口,交通便利。
41 莱西市 店埠镇官东路南迟狼路西地块六 106.74 - 工业 ≥1.0 位于店埠镇官东路南,交通便利。
42 平度市 平度市东阁街道金沙江路南侧、海州路西 20.21 20212 工业用地 ≥1.5 该宗地位于平度市东阁街道,邻近金沙江路、海州路,交通便利,基础设施较为完善。 88378326
43 平度市 平度市南村镇海信路西、北海路北侧 29.8125 39750 城镇住宅、商业用地 >1.0且≤2.0 该宗地位于平度市南村镇驻地,傍依大学城,周边配套学校、商业等基础设施完善,适宜居住、经商。 -
44 平度市 平度市南村镇海信路西、北海路北侧 70.653 94206 城镇住宅 >1.0且≤2.0 该宗地位于平度市南村镇驻地,傍依大学城,周边配套学校、商业等基础设施完善,适宜居住。 -
45 高新区 高新区宝源路以东、丰茂路以南、华东路以西、丰隆路以北 26.94 26939.4-44899 一类工业用地(M1) 1.5-2.5 项目位于高新区东片区,周围为成型的产业园区,近红岛高铁站、胶东国际机场,交通便利 66966959
46 高新区 高新区新悦路以东、海月路以西HD0603-037地块 225 300000 住宅用地 2 项目位于高新区中片区,周边为成型居住区,近红岛高铁站、胶东国际机场,交通便利;紧邻清华附中青岛学校,教育优势明显;近海月湖、北界河及葫芦巷水系,生态环境良好 -
47 青岛自贸片区 中德生态园团结路以南、昆仑山路以西 33.7 33666 工业用地 ≥1.5 该地块临近团结路,交通便利,周边有多家大型工业企业 86767138
48 青岛自贸片区 中德生态园岷山路以东、山王河路以南 32.5 32495 工业用地 ≥1.5 该地块临近珠宋路,交通便利,周边有多家大型工业企业


以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。

青岛市自然资源和规划局

2022/10/11

扫一扫在手机打开当前页