2020年崂山区公共租赁住房实物配租选房须知及计分排序结果
青岛政务网 发布日期 : 2020-11-20
字体大小: 打印

 

2020年崂山区公共租赁住房实物配租选房须知及计分排序结果
    根据2020年崂山区公共租赁住房实物配租公告工作安排及要求,依据《青岛市公共租赁住房轮候排序规则》(青土资房规〔2017〕1号)有关规定,对所有申请登记且符合配租条件的家庭进行公开评分排序,并根据《山东省住房和城乡建设厅山东省民政厅关于做好住房困难退役士兵住房保障工作的通知》(鲁建住字〔2017〕11号)及《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市进一步做好退役士兵安置和权益保障政策落实工作实施方案的通知》(青政办字〔2017〕46号)等有关规定,本次配租对取得青岛市住房保障准予登记资格并符合配租条件的住房困难退役士兵家庭按政策规定单独划定批次优先排序选房。评分排序结果在人大代表、政协委员、公证部门及市民代表共同监督下,通过计算机软件系统产生,现将本次计分排序结果、选房时间等事宜公告如下:
一、选房时间
日期 上/下午 时间 选房序号
11月24日 上午 09:00-09:40 退役士兵家庭排序1-12号
09:41-11:30 普通家庭排序13-50号
下午 13:30-16:00 普通家庭排序51-100号
11月25日 上午 09:00-11:30 普通家庭排序101-150号
下午 13:30-16:00 普通家庭排序151-200号
11月26日 上午 09:00-11:30 普通家庭排序201-250号
下午 13:30-16:00 普通家庭排序251-300号
11月27日 上午 09:00-11:30 普通家庭排序301-351号
下午 13:30-16:00 普通家庭排序352-393号

重要提示:因本次配租公共租赁住房房源351套,普通家庭排序352-393号请于11月26日晚及时关注“崂山政务网”发布剩余房源情况。
二、选房地点
崂山区保障房建设运营管理中心(辽阳东路260号,电话:83955556、83955558)
三、选房注意事项
1.入围人员应严格按照综合计分排序顺序轮候选房。

2.入围人员应严格按照确定的时间、地点准时到达现场。

3.入围人员需持本人身份证、《青岛市住房保障资格准予登记通知书》及《青岛市保障性住房项目登记回执》参加选房。若本人无法参加,受委托人须持已公正生效的委托书、受托人身份证及委托人身份证原件、户口簿参加选房。

4.入围人员选房时间限定3分钟,超过3分钟未能选定房屋的,由下一序号入围人员开始选房。

5.每位入围人员选好房源后,由工作人员在楼盘看板上做出明显标记,以便于后续入围人员选房。

6.对未能及时到达选房现场的入围人员,不可影响正常选房顺序,应在本组(全天)全部选房人员完成选房后,再进行选房。逾期不到将视为自动放弃选房资格。

7.申请本次实物配租,参加选房并取得《选房定位通知单》后,因个人原因不签订租赁合同或逾期不办理入住手续的家庭视为自动退出公共租赁住房实物配租保障,自放弃之日起,两年内不得再次申请实物配租。

8.具体交房事宜在选房定位时另行通知(通知见《关于中联绣城公租房项目缴费、验房、交房等有关事宜告知书》)。
四、计分排序结果
2020年崂山区公共租赁住房实物配租计分排序结果(退役士兵家庭)
选房顺序号 申请人姓名 申请人身份证号 总分
1 赵海霞 370629********4968 91.2267
2 张道京 370212********1511 88.4524
3 张青山 372301********1038 87.3356
4 李春明 371481********8517 78.2610
5 郭丰芹 370222********4422 78.0521
6 马照平 372330********7275 77.1315
7 王平坤 370221********1556 74.1391
8 张强 370205********2012 73.7747
9 秦宏宏 370203********3225 72.9063
10 王雅洁 370212********1545 72.8997
11 杨国良 230827********0035 72.2945
12 曲良晓 370212********1039 70.4106
2020年崂山区公共租赁住房实物配租计分排序结果(普通家庭)
选房顺序号 申请人姓名 申请人身份证号 总分
13 苏同伟 370221********0559 107.5613
14 牟信庆 370212********101X 106.8839
15 高宜保 370212********2055 104.7973
16 吴同凤 370923********2902 100.7980
17 王秋 370214********3049 100.0055
18 赵峰 370212********2026 99.8565
19 王红伟 370212********2026 98.6349
20 王琳 370212********1040 98.5442
21 徐志向 370221********1038 97.8254
22 刘伦真 370221********2555 96.4332
23 李加亮 370829********1518 94.9658
24 王振胜 370212********2019 94.9308
25 陆星 370212********2018 94.6130
26 耿发伟 371122********1820 94.3048
27 王月正 370221********1521 94.2373
28 宋治生 370221********1519 94.1959
29 孙立军 370212********2012 94.0671
30 韩冬梅 231083********2121 93.9514
31 李丽 370212********102X 93.7808
32 王永刚 370212********1531 93.2726
33 常秀洁 370221********2544 92.8836
34 金英 371422********7028 92.2966
35 苏本波 370212********2016 92.0099
36 李德清 370212********1010 91.8206
37 郑秀强 370212********1017 91.4829
38 李鸿刚 370212********1513 91.0425
39 刘志波 370212********1515 90.4541
40 段存兵 370221********1512 89.6462
41 李世佑 370221********2010 89.5894
42 韩国强 372301********1015 89.3966
43 代树林 370212********1050 89.0558
44 王全 370212********1516 89.0055
45 王秀芹 370221********1540 89.0000
46 钟美芳 370221********1543 89.0000
47 任成波 220521********2514 88.9808
48 王美镇 370221********2020 88.8110
49 宋绪海 370221********152X 88.7767
50 张坤 370785********2788 88.7339
51 曲启财 370212********1077 88.4325
52 李双飞 370212********2025 88.4288
53 李苗 370212********101X 88.3240
54 朱本峰 370212********1538 88.3161
55 刘宗双 370212********1558 88.2774
56 吕朝蓬 370205********1514 87.8315
57 李启臣 370204********231X 87.8185
58 王大鹏 370212********103X 87.7860
59 王本芳 370212********1520 87.7497
60 王秀英 370221********2040 87.7459
61 王伟才 370221********1032 87.6915
62 王娜 370212********1360 87.6493
63 王希坤 370212********1033 87.5867
64 张丽娟 370212********1066 87.5651
65 王玉福 370212********2019 87.5291
66 唐辉萍 370221********152X 87.4795
67 曲荣荣 370221********1561 87.4658
68 苏元高 370212********2011 87.4630
69 高运苓 371122********682X 87.4500
70 张丽 370212********2024 87.4356
71 张世锋 370212********1033 87.3367
72 王虎 370212********1377 87.3295
73 周欣 370202********0716 87.2195
74 曲松波 370223********1264 87.1945
75 王永庆 370212********2018 87.1688
76 孙建光 370221********1056 87.0682
77 张燕妮 370283********7929 87.0528
78 孙明林 370221********1057 87.0295
79 苏本玉 370212********2010 86.9332
80 王杜娟 370212********1548 86.9267
81 潘洪秀 370725********3309 86.8668
82 吴海青 370212********1024 86.8586
83 胡凤芹 222403********1109 86.8370
84 刘秋芬 370221********2546 86.7531
85 王思林 370212********2030 86.6805
86 宋海燕 370221********1527 86.5849
87 吴升富 370786********5118 86.5486
88 董永健 370212********1513 86.5103
89 贾振 370213********2029 86.3808
90 王国成 370212********1019 86.3733
91 王理成 370212********1533 86.2569
92 臧传岗 370212********2019 86.0637
93 王丽红 370212********1529 86.0199
94 曲顺起 370212********101X 85.9801
95 曲顺 370212********1518 85.9391
96 臧臣明 370212********2017 85.9000
97 石鸿杰 132902********6849 85.8740
98 许彩霞 370212********1544 85.7240
99 张海宁 370212********1013 85.5959
100 林华 370212********2540 85.5473
101 孙海滨 370212********1551 85.5069
102 唐敏 370212********1541 85.5017
103 王俊方 370212********1515 85.4884
104 段存健 370212********151X 85.3466
105 王晓 370212********1220 85.3305
106 王明涛 370212********1519 85.1805
107 李珍英 370221********2041 85.0151
108 史平双 371323********4040 84.9562
109 臧鹏程 370212********2012 84.9250
110 王乃珊 370212********1377 84.6695
111 李强 370212********1010 84.6469
112 张红梅 232622********2523 84.6349
113 王超 370212********1350 84.5415
114 张立良 370212********1516 84.4678
115 刘超群 370212********1510 84.4329
116 孙丕祥 370212********2011 84.1493
117 崔瑞香 370283********9547 84.0692
118 王明明 370212********135X 84.0123
119 王俊金 370221********151X 83.9014
120 王用韬 370203********2014 83.8740
121 张晓锋 370212********1525 83.8438
122 张晓凤 370212********1026 83.7565
123 张虎 370212********1013 83.6863
124 曲晓丹 370212********1045 83.6329
125 王本尧 370212********1354 83.6072
126 曲春 370212********1549 83.6007
127 尹瑞林 370212********1513 83.5966
128 蒋婷 340621********0360 83.5089
129 曾英 370883********3046 83.3551
130 高羽 370212********1029 83.3240
131 段凤 370221********1525 83.2980
132 李维忠 370206********2010 83.2356
133 王竹林 370212********1050 83.1935
134 张充生 370212********1034 83.0562
135 曲宗悦 370212********1367 82.5034
136 戴永春 370212********1045 82.4486
137 王亮亮 370212********1352 82.3038
138 张世欣 370212********1017 82.2805
139 董建政 370212********1556 82.2514
140 曲雪岩 370212********1523 82.2110
141 程文举 412723********7737 82.0514
142 王振松 370221********151X 82.0236
143 刘玉 370625********4528 81.8548
144 曲同陆 370221********1510 81.7401
145 臧学超 370221********2053 81.6843
146 许立喜 370221********1515 81.6668
147 尹洪洲 370212********2019 81.3480
148 王明尚 370221********1519 81.0254
149 彭洪顺 370205********6010 81.0185
150 王珍军 370221********1516 80.9579
151 段存康 370212********1517 80.9250
152 程丕许 370221********2013 80.9028
153 李燕 370212********1044 80.8473
154 王翠云 370212********1048 80.5007
155 韩亚明 370205********0027 80.3935
156 胡云秋 370221********1523 80.1456
157 张学先 370221********1038 79.8586
158 刘淑文 370221********1542 79.8082
159 栾恭先 370221********2052 79.8000
160 董秀红 370221********1584 79.7959
161 臧胜波 370221********2018 79.7565
162 王英 370212********2018 79.7459
163 高玉芳 230805********0622 79.5808
164 姜元吉 370221********2038 79.5089
165 宋成灿 370221********1535 79.5041
166 于本集 370221********103X 79.4534
167 臧胜刚 370212********2036 79.3291
168 徐志寿 370221********1116 79.2555
169 王正林 370212********1512 79.1788
170 阎海员 370212********2046 79.1240
171 徐孝师 370221********2015 79.1058
172 朱本刚 370221********1511 78.9966
173 孙宽和 370212********1553 78.9312
174 臧君起 370221********2052 78.8325
175 张红亮 370212********1035 78.7353
176 朱兆培 370221********1513 78.6325
177 段存国 370221********1518 78.6089
178 王斌 370221********1054 78.5781
179 董红栓 370212********2023 78.4301
180 毕兆荣 370221********1010 78.3980
181 许廷健 370212********1537 78.3370
182 王立奇 370221********1510 78.2997
183 孙建瑜 370212********1011 78.2569
184 王培莲 370727********6544 78.2288
185 姜爱玲 370221********2040 78.2185
186 杨洪臻 372827********2126 78.2158
187 曲波 370221********1095 78.1445
188 王坤 370729********3261 77.9846
189 曲同海 370212********1058 77.9774
190 张文喜 132421********6015 77.9137
191 王秀娟 370212********1541 77.8267
192 曲明刚 370212********103X 77.7897
193 杨佩佩 370212********1528 77.7353
194 刘彩珠 370221********1549 77.6884
195 曲同滨 370221********1553 77.5812
196 李爱红 370221********1023 77.5668
197 胡保顺 370221********1534 77.4983
198 毕可磊 370221********201X 77.4630
199 邱燕 370203********2648 77.4158
200 张洋 370212********101X 77.4089
201 宋洲 370212********1575 77.4069
202 朱宏伟 370221********1539 77.3473
203 张毅 370212********1015 77.0870
204 段德雷 370212********1534 77.0391
205 管道省 370212********1359 77.0165
206 单琳 370202********4924 76.9528
207 王宁宁 370212********1365 76.9212
208 曲晓飞 370212********1013 76.9209
209 苏旭玲 370221********2046 76.7562
210 苏胜林 370212********2018 76.6291
211 王洪伦 370212********1038 76.5521
212 曲同涛 370212********1010 76.5452
213 杨继龙 370212********2015 76.5349
214 丛小华 370221********1561 76.5034
215 胡胜刚 370212********1516 76.4846
216 王玉 370221********102X 76.4062
217 周书庆 370221********1013 76.3486
218 代秀峰 370212********1516 76.2613
219 戴秀芝 370221********106X 76.1945
220 许家丽 230834********1968 76.1349
221 刘雅芳 370212********1529 76.0925
222 王飞飞 150404********0061 76.0394
223 李德洲 370221********2015 76.0137
224 徐军民 370212********1052 75.8730
225 张作禄 370221********1513 75.8702
226 段恒雷 370212********1519 75.8589
227 李忠君 370212********201X 75.7863
228 张玮玮 370212********1069 75.7127
229 王健春 370221********1512 75.6986
230 王鹏飞 370212********1052 75.6757
231 刘雷英 370221********1547 75.6192
232 于玲 370221********1083 75.6000
233 李斌 370212********1510 75.5993
234 姜秀云 371323********7623 75.5202
235 王理洪 370221********1538 75.5021
236 高明 232330********0241 75.4911
237 朱晓倩 370212********1389 75.4589
238 王亭修 370212********1037 75.4079
239 公波 370212********1016 75.3980
240 陈蕊 370212********2065 75.3877
241 李朝华 370212********202X 75.3726
242 曲朝华 370212********1012 75.3394
243 王洪彬 152301********4511 75.3278
244 曲俊岩 370212********1544 75.3161
245 房敏 372925********572X 75.3096
246 王宏涛 370221********1519 75.2843
247 刘坚 370212********1514 75.2671
248 宫素芳 370206********0823 75.2596
249 张运安 222423********6315 75.0836
250 宋连芹 370224********0506 75.0685
251 曹智 370206********1227 75.0014
252 陶金生 370212********1553 74.9182
253 王燕波 370212********1549 74.8856
254 王聪聪 370212********135X 74.8034
255 曲娜 370212********1525 74.7617
256 曲海霞 370212********1024 74.7586
257 王盛男 370212********1042 74.7548
258 许云龙 370212********1550 74.7397
259 曲永凤 370212********1529 74.7110
260 许盼 370212********1579 74.6236
261 曲宝斌 370212********155X 74.6021
262 徐亚倩 370212********1025 74.5904
263 王红红 370212********1540 74.5815
264 刘中浩 370203********8618 74.5754
265 张佩 370212********1525 74.5558
266 张晓燕 370212********1543 74.5514
267 毕尧初 370212********101X 74.4733
268 曲宝松 370212********1518 74.4380
269 段学科 370221********1511 74.4336
270 王平寿 370212********101X 74.3784
271 于波 370221********1510 74.3356
272 李伟 370221********1072 74.1969
273 胡丽娜 370212********1525 74.1897
274 刘晓林 370283********7527 74.1843
275 曲鹏 370212********1034 74.1408
276 臧绍杰 370221********2033 74.0165
277 朱林芝 370221********1522 73.9199
278 李佳国 370212********2012 73.8397
279 段晓俊 370212********1045 73.8000
280 宋蕾蕾 370212********1529 73.7528
281 苏伟红 370212********2024 73.7233
282 王玉和 370221********1532 73.7144
283 朱玲玲 370221********1524 73.7082
284 苏红琴 370221********2027 73.6493
285 朱峰 370212********1523 73.6308
286 王莲 370212********1024 73.6082
287 郭凤芝 370203********4128 73.5863
288 魏国强 420111********5791 73.5589
289 王园园 370212********1063 73.5267
290 王海燕 370212********1528 73.5206
291 曲阳阳 370212********1013 73.4695
292 臧男 370212********1529 73.3757
293 高志杰 370702********1897 73.3699
294 杨华 370212********1010 73.3281
295 王伟刚 370212********1074 73.2894
296 王桂鹏 370212********1537 73.2521
297 胡保阔 370221********1518 73.2486
298 马巧燕 370682********5926 73.2062
299 姜爱 370203********032X 73.2021
300 杨少娟 370683********1226 73.1644
301 孙宽训 370221********1539 73.1188
302 李令娣 370221********2028 73.1110
303 曲维翔 370212********1016 73.1072
304 孟宪钰 372901********0231 73.0921
305 辛卫妮 370212********1028 73.0171
306 胡福臣 370203********0955 73.0075
307 朱彩杰 370212********1526 72.9671
308 林振璐 370686********0450 72.8678
309 王天恩 370212********1067 72.8524
310 尹馨禾 370212********2029 72.6993
311 王本君 370212********1010 72.6103
312 张兰兰 370212********1026 72.6014
313 高文刚 370212********2014 72.5928
314 孙风娟 370682********1929 72.5897
315 林宏伟 231027********5090 72.5048
316 朱念春 370221********1515 72.4911
317 刘昌菊 370221********1569 72.4815
318 梁德成 370212********2019 72.4411
319 曲潇 370212********1022 72.4325
320 王俊顺 370212********1519 72.3993
321 王晓雪 370213********3621 72.2832
322 邓水秀 370212********1105 72.2617
323 张兆洪 370212********2038 72.2418
324 王春蕾 370212********1362 72.1452
325 张勇 370212********1018 72.0134
326 张超 370212********1052 72.0113
327 王建芳 370221********1025 71.9555
328 王林洋 370212********1019 71.9353
329 张静 370212********106X 71.9322
330 姜伟 370212********2034 71.8918
331 王令芝 370221********1528 71.8123
332 王丰 370786********4904 71.7938
333 王顺涛 370212********1014 71.6151
334 段瑞芝 370221********152X 71.5897
335 王刚 370203********8614 71.5685
336 于俭伦 370221********1016 71.4812
337 王靓 370205********5028 71.4651
338 付君 370202********4423 71.4336
339 万靖 620502********2913 71.4240
340 李宁 370212********252X 71.4226
341 于翔 370212********1011 71.3411
342 朱晓馨 370212********1045 71.2699
343 刘超 370212********1563 71.2476
344 宋海萍 370221********1522 71.2343
345 宋正红 370212********1021 71.2123
346 曲凤娟 370212********1369 71.1685
347 王玉样 370212********1039 71.1103
348 宋延才 370212********201X 70.9603
349 王钦佩 370212********1513 70.8377
350 国靖 230119********0323 70.7891
351 董艳 370212********1529 70.7781
352 曲世强 370212********1510 70.7774
353 宋启涛 370212********1513 70.7199
354 李英旭 370212********2043 70.7151
355 范长红 372832********0043 70.6528
356 胡海辉 370212********1566 70.6391
357 王瑞芳 370212********202X 70.5432
358 苏本福 370212********2017 70.4692
359 王静静 370212********102X 70.4658
360 朱建宁 370212********1063 70.3849
361 李安苓 372827********2528 70.3815
362 苏同论 370212********2010 70.2771
363 王贵莉 370683********4245 70.1123
364 曲海峰 370221********1585 70.0254
365 曲凯 370212********1022 69.6418
366 郭俊俊 370212********1541 69.5528
367 于彩莲 370212********1526 69.4356
368 王超 370212********1015 69.2778
369 王宁 370212********1526 69.0534
370 李鹏 370212********1538 68.6425
371 于娜 370282********3462 68.5034
372 董妮 370212********1523 68.4706
373 曲聪先 370212********1013 68.4305
374 曲蕾 370212********1525 68.3151
375 唐彩红 370212********1527 68.2801
376 宋莎莎 370212********1528 68.2733
377 王金田 370212********1510 68.2719
378 曲晓倩 370212********1528 68.2603
379 石学信 370221********151X 68.1836
380 李宗升 370782********1117 68.1740
381 王信君 370212********1519 67.9521
382 石娜 370203********0324 67.9041
383 李晓 370212********1514 67.4000
384 王晓冬 370212********1354 67.3421
385 姚珊珊 370203********7621 67.3284
386 姜志昆 370212********2016 67.2384
387 钱建军 610523********6597 67.0658
388 曲宏洋 370212********1357 67.0641
389 王宁 370212********1356 66.5093
390 于本聪 370212********1014 65.3781
391 孙政 370212********1038 65.3466
392 阎志涛 370212********2019 64.7082
393 王旭照 370212********1012 61.2781

 

扫一扫在手机打开当前页