政务全搜索
高级搜索
填报日期:2023年8月30日 | 单位:元 | ||||||||||||
区(市) | 百岁老人长寿补贴(8月份) | 经济困难老年人补贴(8月份) | |||||||||||
补贴标准(每人每月) | 补贴人数 | 补贴资金 | 补贴标准(60-79周岁) | 补贴人数 | 补贴资金 | 补贴标准(80-89周岁) | 补贴人数 | 补贴资金 | 补贴标准 (90-99周岁) |
补贴人数 | 补贴资金 | 备注 | |
市南区 | 500 | 82 | 41000 | 100 | 501 | 50100 | 120 | 50 | 6000 | 220 | 13 | 2860 | |
市北区 | 400 | 139 | 55600 | 80 | 1820 | 145680 | 120 | 103 | 12360 | 220 | 57 | 12540 | 特困1人,补发7月补贴80元 |
李沧区 | 400 | 46 | 18400 | 80 | 199 | 15920 | 120 | 8 | 960 | 220 | 4 | 880 | |
崂山区 | 1900 | 39 | 74100 | 80 | 536 | 42880 | 120 | 63 | 7560 | 220 | 7 | 1540 | |
西海岸新区 | 700 | 147 | 102900 | 80 | 4821 | 385680 | 120 | 613 | 73560 | 220 | 120 | 26400 | |
城阳区 | 1600 | 51 | 81600 | 80 | 872 | 69760 | 120 | 157 | 18840 | 220 | 32 | 7040 | |
即墨区 | 400 | 112 | 44800 | 80 | 7361 | 588880 | 120 | 1090 | 130800 | 220 | 177 | 38940 | |
胶州市 | 600 | 73 | 46800 | 80 | 4805 | 384400 | 120 | 719 | 86280 | 220 | 112 | 24640 | 百岁老人补发3000元 |
平度市 | 500元 | 180 | 77850 | 80 | 10644 | 851520 | 120 | 1314 | 157680 | 220 | 241 | 53020 | 我市百岁老人津贴人数和金额中,包含当年满100岁,但生日不满100岁的老人,该部分老人按照99岁补贴标准,每月50元。 |
莱西市 | 500 | 72 | 36000 | 80 | 4309 | 344720 | 120 | 687 | 82440 | 220 | 97 | 21340 | |
合 计 | 941 | 579050 | 35868 | 2879540 | 4804 | 576480 | 860 | 189200 | |||||
备注: |
扫一扫在手机打开当前页