
青自然资规(成)告字[2022] 8号
2022年6月16日和6月17日,青岛市自然资源和规划局举办了国有建设用地使用权网上竞价和线下竞品质摇号活动,有四宗地块拍卖成交。现将成交结果公告如下:
地块编号 | 土地位置 | 土地总面积(m2) | 规划建筑总面积(m2) | 出让土地部分 | 划拨土地部分 | |||||||||||||||
土地 用途 | 土地面积(m2) | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 规划建筑面积(m2) | 拍卖成交价(楼面地价)(元/m2) | 成交 总价 (万元) | 竞得人 | 土地 面积(m2) | 土地用途 | 规划建筑面积(m2) | ||||||||||
容 积 率 | 建筑 密度 (%) | 绿 地 率 (%) | ||||||||||||||||||
341-330-370203-002-002-GB00081 | 市北区四流南路143号SF1201-30地块 | 7246.8 | 15034.87 | 城镇住宅用地 | 6536.9 | 5883.2 | ≤2.3 | ≤30 | ≥30 | 70 | 15034.87 | 13531.38 | 9955 | 14967.2131 | 青岛青铁智能科技有限公司 | 709.9 | 轨道交通用地 | / | ||
商服用地 | 653.7 | 40 | 1503.49 | |||||||||||||||||
2 | 321-335-370203-011-004-GB00092 | 市北区辽阳西路以南、规划25号线以西、敦化路以北、绍兴路以东SF0502-303(A) | 22568.8 | 64095.39 | 城镇住宅用地 | 22568.8 | 21410.35 | ≤2.84 | ≤25 | ≥30 | 70 | 64095.39 | 60805.39 | 17825 | 114250.0327 | 华润置地开发(北京)有限公司 | / | / | / | |
零售商业用地 | 1158.45 | 40 | 3290 | |||||||||||||||||
3 | 321-336-370203-011-004-GB00094 | 市北区辽阳西路以南、规划25号线以西、敦化路以北、绍兴路以东SF0502-303(C) | 6490.6 | 19471.8 | 城镇住宅用地 | 6490.6 | ≤3.0 | ≤25 | ≥30 | 70 | 19471.8 | 17825 | 34708.4835 | 青岛青铁智能科技有限公司 | / | / | / | |||
4 | 380-335-370213-011-003-GB00073 | 李沧区瑞金路以南、规划楼山二支路以西LC1001-007地块 | 25852.5 | 74972.25 | 城镇住宅用地 | 25852.5 | 25647.4 | ≤2.9 | ≤25 | ≥30 | 70 | 74972.25 | 74377.38 | 9200 | 68974.4700 | 青岛城投房地产开发有限公司 | / | / | / | |
其他商服用地 | 205.1 | 40 | 594.87 |
2022年6月23日