青岛市2022年3月拟招拍挂出让国有建设用地使用权预公告
青岛政务网 发布日期 : 2022-03-08
字体大小: 打印

  青自然资规预告字〔2022〕3号

  为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将我市2022年3月份拟以招拍挂方式出让国有建设用地使用权相关地块(不含市辖区住宅用地)进行预公告。全市3月份拟招拍挂出让地块83宗,总面积3206亩,其中工业用地44宗,面积约1584亩,全部以“标准地”形式出让;新兴产业用地(M0)4宗,面积约221亩;商服用地16宗,面积约354亩;城镇住宅类(含商住用地)7宗,面积约449亩(仅含胶州市、平度市、莱西市);公共管理与公共服务用地(教育用地、科研用地、社会福利用地等)及其他用地12宗,面积约598亩。具体地块信息如下:


序号 区市 土地位置(四至范围) 土地面积(亩) 规划建筑面积(平方米) 规划用途 容积率 区位优势 工业用地是否按“标准地”出让 咨询电话 备注
1 市北区 市北区港青路以西、规划港平路以北、规划港极路以南、规划陵县支路以东(023地块) 21.77 29032 商业商务与交通场站混合用地 2 该地块属青岛邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划密集建设市图书馆新馆、青岛之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集。 - 85637287 2022年2月已预公告
2 市北区新疆路以北、规划港平路以南、港通路以西、青岛大港海关以东(028地块) 4.7 19561.6 商业商务混合用地 6.2 该地块属青岛邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划有青岛之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集。 - 2月已预公告
3 崂山区 崂山区新宏路以南、株洲路以北 97 - 新型产业用地 ≤1.9 株洲路产业升级片区 88977929
4 崂山路以南、南姜一路以北 29.4 - 商业商务混合用地 ≤1.2 沙子口沿海一线 -
5 崂山路以南、南姜一路以北 50.7 - 商业商务、文化教育科研混合用地 ≤0.77 沙子口沿海一线 -
6 西海岸新区 太行山路西、嘉陵江路南 20.3415 33902.5 科研用地 ≤2.5 位于产业集聚区,交通便捷 - 86113987
7 登台路北、陈家台后村东 7.9665 5842.1 商业用地混合娱乐康体用地 ≤1.1 位于产业集聚区,交通便捷 -
8 登台路北、陈家台后村东 4.767 3495.8 商业用地混合娱乐康体用地 ≤1.1 位于产业集聚区,交通便捷 -
9 泊里镇293省道南、疏港一路西 6.5835 - 社会公共停车场用地 - 位于产业集聚区,交通便捷 -
10 泉城路东、临港路南 16.704 22272 商业用地 ≤2 位于产业集聚区,交通便捷 -
11 黄岛区长江东路北、连江路东 37.7355 37735.5 工业用地 R≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
12 黄岛区华庭街东、世纪大道南 25.6065 25606.5 工业用地 R≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
13 黄岛区东岳西路南、大翁路东 19.9995 19999.5 工业用地 R≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
14 204国道北、袁大路东 6.708 6708 工业用地 R≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
15 S398省道北、铁栾路东 4.8765 4876.5 工业用地 R≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
16 规划园区二路东、规划横一路北 15.2985 15298.5 工业用地 R≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
17 规划园区二路东、规划横一路北 9.0285 9028.5 工业用地 R≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
18 城阳区 棘洪滩街道荣海三路以东、204国道以北 29.56  49267.50  工业用地 ≥1.8 紧邻204国道交通便利 87868979  2月份已预公告
19 棘洪滩街道岙东北路以东、中车四方以西、204国道以南 7.89  10520.00  工业用地 ≥2.0 紧邻204国道交通便利
20 棘洪滩街道岙东北路以东、中车四方以西、204国道以南 36.92  49228.00  工业用地 ≥2.0 紧邻204国道交通便利
21 青岛胶州湾综合保税区兴智路以西、创意路以北 4.446 4446 工业用地 ≥1.5 位于城阳区河套街道,东至龙海路,西接十一号线,南至双积公路,北至胶州湾高速。
22 即墨区 灵山街道灵和路以南、宝灵路以西、灵通路以北地块 15.648 15648 工业用地 1.5 位于灵山街道工业园范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。 58551737
23 环保产业园海和路以南、钱崮山三路以西A地块 10.158 10158 工业用地 1.5 位于数字装备产业园范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。
24 数字装备产业园环保二路以南、钱崮山一路以西 9.744 9744 工业用地 1.5 位于数字装备产业园范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。
25 汽车产业新城营流路以东、规划四十二路以南 30.0045 30004.5 工业用地 1.5 位于汽车产业新城范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。
26 汽车产业新城营流路以东、规划四十四路以南 25.275 25275 工业用地 1.5 位于汽车产业新城范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。
27 汽车产业新城丰水二路以东、解放大道以南 12.474 12474 工业用地 1.5 位于汽车产业新城范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。
28 青岛蓝谷青莱路以西、规划路以南、规划路以北LG0202-45地块 25.002 25002 工业用地 1.5 位于蓝色硅谷核心区,基础设施配套齐全,交通便捷。
29 通济新经济区规划二十三号路以南、规划十号路以西地块 36.195 48260 新型产业用地 2 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。
30 通济新经济区规划十三号路以东、九江路以北A地块 66.2655 88354 新型产业用地 2 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。
31 通济新经济区规划十三号路以东、九江路以北B地块 21.7995 29066 新型产业用地 2 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。
32 北安街道太吉路以南、营流路以西地块 10.0005 10000.5 工业用地 1.5 位于北安办事处工业园区,基础设施配套齐全,交通便捷。
33 佳信路以南地块 3.8715 3871.5 工业用地 1.5 位于大信镇工业园区,基础设施配套齐全,交通便捷。
34 青岛蓝谷滨海公路以东、海岸线以西、港中旅海泉湾度假区以北LG0303-22-C地块 17.39 15067 商业 ≤1.3 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 - 2月份已预公告
35 大信街道大金家村以东、规划路以南、金黄海路以西 4.76 6344 商业 ≤2.0 交通便利,环境优美。 - 2月份已预公告
36 胶州市 株洲路西侧、澳门路北侧 50.46 - 教育科研用地 R≤1.5 基础设施配套齐全 - 82206256
37 朱诸路北侧、规划支路西侧 56.52 - 医院用地 0.8≤R≤1.5 基础设施配套齐全 -
38 平成南路南侧、陡沟东路西侧 22.89 - 工业用地 R≥1.5 基础设施配套齐全
39 工业园2号路南侧、花赵路西侧 24.86 - 工业用地 R≥1.5 基础设施配套齐全
40 南十五里南侧、沽河大街西侧 10.89 - 工业用地 R≥1.5 基础设施配套齐全
41 产业路南侧、黄大路东侧 12.44 - 工业用地 R≥1.5 基础设施配套齐全
42 文化路南侧、牧马东路东侧 7.46 - 工业用地 R≥1.5 基础设施配套齐全
43 牧马东路西侧、牧城南路北侧 8.78 - 工业用地 R≥1.5 基础设施配套齐全
44 产业路南侧、工业中路东侧 29.1 - 工业用地 R≥1.5 基础设施配套齐全
45 牧城西路东侧、黄张公路北侧 3.56 - 工业用地 R≥1.5 基础设施配套齐全
46 泉州路东侧、潮州路西侧 10.96 - 服务设施用地 R≤0.8 基础设施配套齐全 -
47 纬一路东侧、经一路北侧 20.5 - 中小学用地 R≤0.8 基础设施配套齐全 -
48 经四路南侧、纬二路东侧 8.32 - 中小学用地 R≤0.8 基础设施配套齐全 -
49 规划纵一路东侧、规划横一路北侧 8.26 - 工业用地 R≥1.5 基础设施配套齐全
50 港城大道东侧、规划一号路北侧 15.21 - 工业用地 R≥1.5 基础设施配套齐全
51 规划一路南侧 354.6 - 环卫用地 R≤0.6 基础设施配套齐全 -
52 桃源大街西侧、南四路北侧 43.86 - 中小学用地 R≤0.8 基础设施配套齐全 -
53 产业路南侧、工业中路东侧 15.53 - 中小学用地 R≤0.8 基础设施配套齐全 -
54 平度市 平度市东阁街道沈阳路南、规划朔州路东侧 19.3575 27100 城镇住宅用地 >1.0≤2.1 该地块位于平度市区,邻近高铁站,周边配套学校、商业等基础设施完善,适宜居住。 - 88378326
55 平度市店子镇古琥公路西、琥珀杨家村东北 2.631 2104 文化用地 ≥0.8≤1.2 该宗地位于平度市店子镇,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 - 2月份已预公告
56 平度市南村镇小洪兰村、洪兰西村 83.82 83823 工业用地 ≥1.5 该地块位于平度市南村镇,附近有智慧大道、和景路等道路,交通便利,工业基础设施较为完善。 2月份已预公告
57 平度市新河镇阎家村、北马家村、三苗家村 247.02 98808 工业用地 ≥0.6 该地块位于新河化工基地,附近有海汇路、泽河西路,交通便利,工业基础设施较为完善。 2月份已预公告
58 平度市南村镇海涛路南侧,海信路西 40.0005 40000 工业用地 ≥1.5 该地块位于平度市南村镇,附近有海涛路、海信路等道路,交通便利,工业基础设施较为完善。
59 平度市南村镇海涛路南侧,海信路西侧 36.7455 36745 工业用地 ≥1.5 该地块位于平度市南村镇,附近有海涛路、海信路等道路,交通便利,工业基础设施较为完善。
60 平度市店子镇三城路西侧、史家二路南 35.358 28286 工业用地 ≥1.2 该地块位于平度市南村镇,附近有三城路等道路,交通便利,工业基础设施较为完善。
61 莱西市 北京路北珠海路西地块三 102.46 159833 商住用地 ≤2.34 位于城区北部,东临珠海路,南临北京路,交通便利。 - 66033086
62 北京路北珠海路西地块四 104.25 100776 商住用地 ≤1.45 位于城区北部,东临珠海路南临北京路,交通便利。 -
63 烟青一级路东芝罘路北地块一 30 - 商业用地 位于烟青一级路东芝罘路北 -
64 南京路东辽宁路南地块一 41.71 - 居住用地 - 位于南京路东辽宁路南,交通便利 -
65 南京路东辽宁路南地块二 83.8 - 居住用地 - 位于南京路东辽宁路南,交通便利 -
66 南京路东辽宁路南地块三 6.75 - 幼儿园 位于南京路东辽宁路南,交通便利 -
67 望城街道敬老院北 30.53 - 居住用地 - 望城街道敬老院北,交通便利。 -
68 北京西路南珠海路西 67.1 - 商住用地 - 位于市中心位置,生活便利。 -
69 夏格庄镇省道二零九东姜夏路南地块1-4 24.93 - 工业用地 位于夏格庄镇省道二零九东姜夏路南,交通便利。
70 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北地块三 19.35 - 工业用地 位于夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北,交通便利。
71 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北地块二 19.49 - 工业用地 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北,交通便利。
72 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北地块一 24 - 工业用地 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北,交通便利。
73 开发区北京东路北曙光数创西 66 - 工业用地 位于青龙高速附近,交通便利。
74 温州路东科美医疗器械南地块一 21 - 工业用地 位于开发区高速路口东,交通便利。
75 温州路东科美医疗器械南地块二 32.22 - 工业用地 位于开发区高速路口东,交通便利。
76 青岛自贸片区 同江路以北、疏港高架以西 21.9 61320 商务金融用地 ≤4.2 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 - 86767138
77 同江路以北、疏港高架以西 22.65 45300 商务金融用地 ≤3 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 -
78 同江路以北、疏港高架以西 21.75 55100 商务金融用地 ≤3.8 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 -
79 同江路以北、疏港高架以西 18.3 42700 商务金融用地 ≤3.5 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 -
80 同江路以北、疏港高架以西 34.6 41517 商业用地 ≤1.8 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 -
81 同江路以北、疏港高架以西 47.35 75763 商业用地 ≤2.4 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 -
82 淮河路以南、胶黄铁路以东 156 103735 仓储物流用地 ≤1.0 该地块位于前湾港北侧,临近淮河路,交通便利 -
83 中德生态园纵七路以东、山宋路以北 295 295000 工业用地 ≥1.5 该地块临近珠宋路,周边有多家大型工业企业


  以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。

  青岛市自然资源和规划局

  2022/3/7

扫一扫在手机打开当前页