导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
(按照专业能力测试座次排序)
| 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录计划 | 准考证号 | 专业能力测试成绩 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010102302 | 75.00 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010100808 | 45.00 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010100521 | 61.00 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010101207 | 缺考 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010102626 | 缺考 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010102724 | 62.00 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010104709 | 51.00 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010101617 | 66.00 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010103913 | 60.25 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010105230 | 71.00 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010105723 | 50.00 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010103514 | 46.50 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010103409 | 62.50 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010100715 | 53.00 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010102530 | 56.00 |
| 青岛市行政审批服务局 | 机关 | 行政审批服务和公共资源交易管理职位 | 3702001012 | 2 | 25010103314 | 56.00 |
扫一扫在手机打开当前页