2018年部门支出总表(表8)
青岛政务网 发布日期 : 2018-02-01 来源 : 青岛市卫生局
字体大小: 打印

  

附件1:            
2018年部门支出总表(表8)
单位:青岛市卫生和计划生育委员会部门           单位:万元
功能分类科目编码     功能分类科目名称 2018年预算
合计 人员经费 公用经费
      合计 1,084,866.87  401,665.99  683,200.88 
205 03 02 中专教育 6,013.94  4,243.14  1,770.80 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24,348.65  24,348.65  0.00 
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8,476.05  8,476.05  0.00 
210 01 01 行政运行(医疗卫生管理事务) 3,179.41  2,172.65  1,006.76 
210 01 02 一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) 331.20  0.00  331.20 
210 01 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 9,828.90  154.03  9,674.87 
210 02 01 综合医院 710,591.73  229,137.39  481,454.34 
210 02 02 中医(民族)医院 103,343.36  41,810.03  61,533.33 
210 02 03 传染病医院 30,376.75  9,968.43  20,408.32 
210 02 05 精神病医院 19,579.83  9,397.51  10,182.32 
210 02 07 儿童医院 121,944.03  35,722.37  86,221.66 
210 02 08 其他专科医院 10,428.36  5,515.41  4,912.95 
210 04 01 疾病预防控制机构 4,415.07  3,014.61  1,400.46 
210 04 02 卫生监督机构 1,847.38  1,215.67  631.71 
210 04 03 妇幼保健机构 1,044.77  681.48  363.29 
210 04 05 应急救治机构 2,077.25  1,392.61  684.64 
210 04 06 采供血机构 4,772.12  2,810.65  1,961.47 
210 04 07 其他专业公共卫生机构 203.45  125.03  78.42 
210 07 99 其他计划生育事务支出 715.85  500.03  215.82 
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 934.85  566.33  368.52 
221 02 01 住房公积金 20,413.92  20,413.92  0.00 

  

扫一扫在手机打开当前页