
政务全搜索
高级搜索
附件12: | |||||||||||||||||||||||||
青岛市交通运输局2019年政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 科目编码 | 支出项目 | 政府购买服务项目 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||
名称 | 部门目录 | 服务内容 | 服务对象 | 购买方式 | 总计 | 纳入预算管理的政府非税收入 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 纳入财政专户管理的政府非税收入 | 批准单位管理的政府非税收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 银行贷款 | |||||||
类 | 款 | 一二级项目 | 三级项目 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的政府非税收入 | |||||||||||||||||||
合计 | 1,034.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2003-经建处 | 1,034.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
青岛市交通运输委员会部门 | 1,034.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 社会物流统计 | C06-行业统计分析 | 交通运输行业统计分析 | 全年四期物流统计报告 | 政府部门、企业 | 政府采购 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 标准化信息管理系统运维项目费 | C07-行业标准修订 | 交通运输行业标准制定修订 | 保障交通行业相关标准的制修订以及为交通行业从业人员提供标准查询平台 | 交通系统行业管理部门、行业管理制修订需求者和交通行业从业人员 | 非政府采购 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 物业管理服务 | E12-后勤服务 | 物业服务 | 物业管理服务 | 青岛市交通运输委员会 | 政府采购 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 法律服务 | E01-法律服务 | 法律诉讼、代理及咨询服务 | 法律诉讼、代理及咨询服务 | 青岛市交通运输委员会 | 政府采购 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 应急管理信息系统运维 | E11-机关信息系统建设与维护 | 交通运输信息系统运行维护 | 应急管理信息系统运维 | 青岛市交通运输委 | 非政府采购 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 法律服务 | E01-法律服务 | 合法性审查服务 | 合法性审查服务 | 青岛市交通运输委员会 | 政府采购 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 《青岛市“十四五”交通运输发展规划》编制 | C04-行业规划 | 交通运输行业规划和政策研究服务 | 《青岛市“十四五”交通运输发展规划》编制 | 青岛市交通运输委员会 | 非政府采购 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 编制《青岛市运输结构调整发展战略研究》 | E02-课题研究和社会调查 | 交通运输行业课题研究 | 开展运输结构调整发展战略研究,明确我市运输结构调整的思路和目标,梳理我市运输结构调整的重点方向和具体任务。 | 青岛市交通运输委员会 | 非政府采购 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 经济责任审计(清算审计、专项审计调查等) | E03-财务会计审计服务 | 交通运输行业审计服务 | 经济责任审计(清算审计、专项审计调查等) | 交通运输委本级及委直各单位 | 政府采购 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 委托专业机构进行安全生产评估 | E07-项目评审评估 | 交通运输项目评审评估服务 | 委托专业机构进行安全生产评估 | 青岛市交通运输委 | 非政府采购 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 安全管理信息平台系统运维 | E11-机关信息系统建设与维护 | 交通运输信息系统运行维护 | 安全管理信息平台系统运维 | 青岛市交通运输委 | 非政府采购 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 编制《青岛市旅客空铁联程运输模式研究》 | E02-课题研究和社会调查 | 交通运输行业课题研究 | 构建青岛市综合交通运输服务一体化系统,设计符合青岛市的旅客空铁联运发展模式。 | 青岛市交通运输委员会 | 非政府采购 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理专项经费 | 青岛市创建绿色交通城市区域性项目实施方案第三方服务及验收审核项目 | D01-技术评审鉴定评估 | 交通运输行业建设第三方评审评估 | 技术服务和第三方审核,确保项目实施单位申报的数据的真实性 | 市交通运输委以及申请创建绿色交通城市区域性项目申报单位 | 政府采购 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理运转支出 | 交通建设项目结决算审计 | E06-工程服务 | 工程造价及审计服务 | 交通建设项目结决算审计 | 交通建设项目 | 政府采购 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市交通运输委员会 | 214 | 21401 | 交通行业管理运转支出 | 青岛市交通运输能耗与碳排放统计监测体系运营管理服务外包项目 | D03-监测服务 | 交通运输能耗与碳排放统计监测服务 | 运营管理服务、监测统计交通运输能耗与碳排放相关数据 | 交通运输行业及相关企事业单位 | 政府采购 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建设费安排的支出 | 信息化及网络维修 | E11-机关信息系统建设与维护 | 交通运输信息系统运行维护 | 办公网络及设备维护维修 | 港航局 | 非政府采购 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建设费安排的支出 | 港口工程及相关工程设计技术审查咨询 | D01-技术评审鉴定评估 | 交通运输行业建设第三方评审评估 | 港口工程及相关工程初步设计、施工图设计技术审查咨询费 | 港航局 | 政府采购 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建设费安排的支出 | 网络信息安全运维服务 | E11-机关信息系统建设与维护 | 交通运输信息系统运行维护 | 港航局网络安全运行维护服务 | 港航局 | 非政府采购 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建设费安排的支出 | 客运码头环评咨询服务 | E09-咨询 | 交通运输行业咨询服务 | 客运码头环境评价专篇编制 | 港航局 | 政府采购 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建设费安排的支出 | 近海船舶综合管理系统运维服务 | E11-机关信息系统建设与维护 | 交通运输信息系统运行维护 | 近海船舶综合管理系统运行维护服务 | 港航局 | 政府采购 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建设费安排的支出 | 网络线路租赁 | E14-租赁服务 | 通讯及网络租赁 | 办公网络线路租赁服务 | 港航局 | 非政府采购 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建设费安排的支出 | 等级保护评测 | D01-技术评审鉴定评估 | 交通运输行业安全风险评估服务 | 近海船舶综合管理系统等保评测(三级)服务 | 港航局 | 非政府采购 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建设费安排的支出 | 网络系统风险评估及咨询 | E09-咨询 | 交通运输行业咨询服务 | 港航局网络信息化系统安全风险评估及信息安全咨询服务 | 港航局 | 非政府采购 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页