导航
根据农业部办公厅《关于做好2017式渔业行政执法制服及服饰制作及配发工作的通知》、山东省海洋与渔业监督监察总队《关于2017式渔业行政执法制服和服饰制作及配发有关事项的通知》要求,经研究决定,拟为渔政管理人员配发渔政执法制服。为做好执法制服采购工作,拟参照山东省海洋与渔业监督监察总队《关于2017式渔业行政执法制服和服饰制作及配发有关事项的通知》公布的中标结果与相应供应商签定采购合同。现将有关情况公示如下,公示期为五个工作日。如有异议,请与渔政渔港监督处联系。电话:85882812 联系人:王法庆
一、配发和换发数量
序号 | 供应 品种 | 单位 | 配发 | 中标单价(元) | 合计 | 供应商 |
1 | 夏季制式皮鞋 | 双 | 21 | 298 | 6258 | 浙江恒成鞋业有限公司 地址:浙江省温州市鹿城区中国鞋都三期富伊路168号 |
2 | 春秋制式皮鞋 | 双 | 21 | 298 | 6258 | |
3 | 冬季制式皮鞋 | 双 | 21 | 328 | 6888 | |
4 | 春秋执勤鞋(皮面) | 双 | 21 | 298 | 6258 | |
5 | 衣帽箱 | 个 | 21 | 600 | 12600 | |
6 | 执勤背包 | 个 | 21 | 200 | 4200 | |
合计 |
|
|
|
| 42462 |
序号 | 供应品种 | 单位 | 配发 | 中标单价 | 合计 | 供应商 | |
1 | 冬 装 | 套 | 21 | 495 | 10395 | 江苏阳光集团有限公司 地址:江苏省江阴市新桥镇阳光工业园 | |
2 | 春秋装 | 套 | 21 | 455 | 9555 | ||
3 | 大衣 | 件 | 21 | 600 | 12600 | ||
4 | 夏裤(裙) | 条 | 42 | 150 | 6300 | ||
合计 |
|
|
|
| 38850 | ||
序号 | 供应品种 | 单位 | 配发 | 中标单价 | 合计 | 商 | |
1 | 制式长袖衬 衣 | 件 | 42 | 137 | 5754 | 浙江爱伊美服装有限公司 地址:浙江省宁波市汇盛路278号 | |
2 | 制式短袖衬 衣 | 件 | 35 | 113 | 3955 | ||
3 | 内衬衣 | 件 | 42 | 120 | 5040 | ||
4 | 夏季执勤工作服 | 件 | 14 | 260 | 3640 | ||
5 | 冬季执勤工作服 | 套 | 21 | 520 | 10920 | ||
合计 |
|
|
|
| 29309 | ||
序号 | 供应品种 | 单位 | 配发 | 中标单价 | 合计 | 供应商 | |
1 | T恤 | 件 | 21 | 65 | 1365 | 绍兴欧米茄服装有限公司 地址:浙江省绍兴市嵊州市卡尔路69号 | |
2 | 毛衣 | 件 | 21 | 293 | 6153 | ||
3 | 毛背心 | 件 | 21 | 193 | 4053 | ||
4 | 领带 | 条 | 42 | 78 | 3276 | ||
合计 |
|
|
|
| 14847 | ||
| |||||||
序号 | 供应品种 | 单位 | 配发 | 中标单价 | 合计 | 供应商 | |
1 | 帽徽 | 个 | 14 | 8.38 | 117.32 | 广东润杰服饰有限公司 地址:广东省东莞市长安镇乌沙建安路62号 | |
2 | 领花 | 付 | 42 | 6.7 | 281.4 | ||
3 | 金属号牌 | 个 | 42 | 10.68 | 448.56 | ||
4 | 金属胸牌 | 个 | 42 | 10.8 | 453.6 | ||
5 | 金属肩章 | 付 | 0 | 36 | 0 | ||
6 | 领带夹 | 枚 | 42 | 6.7 | 281.4 | ||
7 | 皮带 | 条 | 35 | 72 | 2520 | ||
8 | 软帽徽 | 个 | 14 | 4.5 | 63 | ||
9 | 软肩章 | 付 | 35 | 14 | 490 | ||
10 | 硬肩章 | 付 | 42 | 36 | 1512 | ||
11 | 套式肩章 | 付 | 42 | 10 | 420 | ||
12 | 软式号牌 | 个 | 35 | 10.8 | 378 | ||
13 | 软式胸牌 | 个 | 35 | 4.5 | 157.5 | ||
14 | 臂章 | 个 | 35 | 11.2 | 392 | ||
15 | 配饰夹 | 个 | 42 | 45 | 1890 | ||
16 | 大檐帽 | 顶 | 14 | 100 | 1400 | ||
17 | 执勤帽 | 顶 | 14 | 30 | 420 | ||
合计 |
|
|
|
| 11224.78 | ||