青岛市公安局交通警察支队潍莱高速公路大队大队公告
青岛政务网 发布日期 : 2022-01-17 来源 : 青岛市公安局交通警察支队
字体大小: 打印

根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》第五十八条之规定,现公告如下:

2021年10月15日前因道路交通安全违法行为、道路交通事故被公安机关交通管理部门扣留车辆的,其驾驶人或所有人、管理人应自本公告发布之日起3个月内携带身份证明及相关手续到道路交通安全违法行为发生地、道路交通事故发生地交警大队接受处理,逾期不接受处理的,将依法对扣留车辆予以处理。


青岛市公安局交通警察支队潍莱高速公路大队

2022年01月14日      

附:扣留车辆明细。

扣留时间 扣留地点 号牌号码 车辆识别代码 发动机号
2021.9.24 沽河 苏B2NX91 458941 067025 
2021.9.25 沽河 苏A92HT6 512780  40296M 
2021.8.8 沽河 苏CTE515 020168 A50979 
2021.3.5 沽河 鲁VC8V70 023525 05405F 
2021.2.19 沽河 鲁B28J0Y 133381 036251 
2020.10.20 沽河 鲁DK965B 048785 001051 
2020.9.12 沽河 鲁BX992R 271339  74804B 
2020.8.10 沽河 鲁B6J21D F06664 280149
2020.9.3 沽河 浙EUZ132 137396 117070
2019.5.13 沽河 鲁BD6283 049799 107078
2019.5.13 沽河 鲁GD2630 112819 330673
2019.5.13 沽河 鲁BH3067 047541 253886
2019.5.13 沽河 蒙D68720 058639 254414
2019.5.2 沽河 鲁BG50D2 000473 352427 
2019.4.9 沽河 鲁BW56R8 256907 F02749 
2018.9.11 沽河 鲁B19FA1  A93228 445585
2018.4.4 沽河 鲁BRU229 067036 095307 
2018.1.26 沽河 鲁Y63J72 164122 522050 
2017.12.13 沽河 鲁D306Y3 017789 120816
2017.12.12 沽河 鲁H5911W 055938 055912
2017.11.14 沽河 鲁B5L98Q 360683 029140 
2017.11.14 沽河 鲁Y773L1 B20239 016655 
2017.11.7 沽河 鲁UC7171 498916 31327
2017.9.5 沽河 鲁GU897P 094085 811632 
2017.8.23 沽河 鲁B0MN30 002343 203525 
2017.7.18 沽河 鲁BJK852 Y33780  *-1D1H9 
2017.4.26 沽河 鲁VT508H 003875 303910 
2017.3.30 沽河 鲁BY1D71 004035 304091 
2019.3.15 沽河 鲁B7G526 027200 532715
2019.3.15 沽河 浙G1022R 022269 033585 
2021.8.22 森之林 鲁B98DF5 709390  229991 
2021.8.10 森之林 鲁U10A03 006805 121207 
2021.7.7 森之林 鲁R8C05V 069859 129045
2021.6.26 森之林 鲁B75U6C 038087 029494 
2021.6.4 森之林 鲁BY80S3 137003 618564 
2021.5.30 森之林 鲁U1P615 008837 022961 
2021.5.22 森之林 鲁B51S1G 189213 726228 
2021.5.6 森之林 鲁VC9Z20 028397 117110 
2021.5.5 森之林 鲁G5L572 170571 MG6832 
2021.4.4 森之林 黑G0910挂 YGG035
2021.4.1 森之林 鲁BL0K93 P14235 027207 
2021.3.20 森之林 皖KX781挂 090893
2021.3.7 森之林 鲁UU2622 000436 001003 
2020.6.7 森之林 鲁BAE709 047521 854877
2020.5.28 森之林 鲁B1Y58W 705938 522876 
2020.5.4 森之林 鲁B39692 094105 456668 
2020.4.7 森之林 鲁BR32V9 664582 178542 
2017.10.10 森之林 鲁VY7792 029461 B04159 
2019.10.26 森之林 鲁C865DF 149123 771570 
2019.9.27 森之林 浙A9MS08 016488 DH8468
2019.8.7 森之林 鲁F7L310 023442 003135
2019.6.29 森之林 鲁B95UC8 515166 043964 
2019.5.19 森之林 辽CA0008 193738
2019.5.10 森之林 鲁G50E75 124504 243161 
2019.4.11 森之林 鲁BF8N10 85738 111650
2019.3.28 森之林 鲁B92PJ5 238616 L04792 
2019.3.1 森之林 鲁V1771H 502230
2019.3.1 森之林 鲁Q3FH37 022664  326407 
2019.2.17 森之林 鲁B3EE72 123918 327892 
2019.2.5 森之林 鲁B8S558 127188 018106
2019.1.27 森之林 鲁G001ES 008417 147982
2019.1.22 森之林 鲁DG810H 120995 088931
2019.1.4 森之林 皖MGF996 105489 02645M 
2018.11.28 森之林 鲁V73298 086887 G00395 
2018.11.28 森之林 鲁YQY292 288430 H02374 
2018.11.9 森之林 鲁BU170J 035164 032371
2018.9.21 森之林 鲁BV95J1 014907 500823
2018.9.13 森之林 鲁D675S9 246354 117500 
2018.7.16 森之林 鲁B51AN3 030651 000725 
2018.7.16 森之林 鲁BH520P 162322 077452 
2018.4.25 森之林 鲁Y97G29 091810 092792
2018.4.19 森之林 鲁B02KF3 080906 C02449 
2018.4.5 森之林 鲁B76ZD6 004712 Q23559 
2018.4.3 森之林 豫J3Y586 074480 236272 
2018.3.30 森之林 鲁B8W97S 094362 223619
2018.3.18 森之林 鲁B8YA66 259847 110774
2018.2.24 森之林 鲁BB3J23 070304 820520 
2018.1.20 森之林 鲁D827W1 111011 190322
2017.10.26 森之林 鲁BL006F 096740 416377 
2017.10.20 森之林 鲁U42289 064552 Z25974 
2017.10.13 森之林 鲁B6Q35R 005666 002623 
2017.10.10 森之林 鲁BY05F7 065809  457052 
2017.9.24 森之林 鲁B7L98R 123409 045329 
2017.9.24 森之林 鲁RS077X 180235 002989
2017.9.6 森之林 鲁A039MT 035795 000893
2017.9.6 森之林 鲁BZ5816 256832 066411
2017.9.3 森之林 鲁GY115E 157237  C06083 
2017.9.2 森之林 鲁B1N73G 034697 218802
2017.8.31 森之林 鲁D01S92 276554 270879
2017.8.29 森之林 鲁A281D7 004292 08699K 
2017.7.29 森之林 鲁BFF323 204625 *2A9754 
2017.7.27 森之林 鲁B956DU 170656 *324398 
2017.7.17 森之林 鲁BMG098 020057 041136
2017.6.30 森之林 鲁UD0550 010641 *012462 
2017.6.26 森之林 鲁GM335Q P02968 *007856 
2017.5.29 森之林 苏BL2N50 162422 *882333 
2017.5.14 森之林 鲁Q9SM00 022834 *42226W 
2017.5.6 森之林 鲁D850M7 500397 348501
2017.5.2 森之林 鲁NPJ937 B76849 *739873 
2017.4.29 森之林 鲁BX02W8 029677 *932-D1 
2017.3.30 森之林 鲁ESE626 080122 *10903* 
2017.3.30 森之林 鲁YNX179 088544 *146544 
2017.3.21 森之林 鲁V0D090 170621 *323296 
2017.3.29 森之林 鲁BD01B3 109718 *822060 
2017.3.29 森之林 鲁B3P00Y 214115 *387851 
2017.3.12 森之林 鲁BJ0L88 003345 *002505 
2017.3.11 森之林 鲁BJ7R61 000110 221772 
2017.3.6 森之林 鲁B6P67R 127420 *119191 
2017.2.25 森之林 贵EQ8085 217012 250451
2017.2.25 森之林 鲁FY5011 010337 *AJ9555 
2021.4.20 森之林 鲁BQ5X23 602514 *2F2168 
2019.3.5 森之林 鲁B0AT36 404187 *L53491 
2020.12.25 新东方 鲁U7H050 006904 
2020.9.16 新东方 沪C7ZD32 184183 070139 
2020.9.15 新东方 鲁B6L802 095048 140203 
2020.9.7 新东方 鲁BV882挂 JYH147
2019.12.11 新东方 鲁BH33E8 071151 070060 
2019.11.18 新东方 鲁B216Q9 *045870  A28044 
2019.11.4 新东方 冀F6PK95 *162923  993342 
2018.12.14 新东方 鲁G089AK 058096 250022 
2018.6.4 新东方 鲁B6F168 104641 06595Z
2017.4.9 新东方 鲁BK61C8 017461 *015913 
2017.3.29 新东方 鲁B9QJ75 A14905 745999
2017.3.10 新东方 鲁UA7192 169449 *127730 
2017.3.30 新东方 鲁DB695H 085317
2017.3.29 新东方 鲁YC7198 054318 *DA4098 
2021.4.1 鑫源通 鲁H229H挂 XFJ968
2021.3.29 鑫源通 AAL07挂 LZA485
2021.3.24 鑫源通 鲁QF18N9 015362 120779 
2021.2.24 鑫源通 黑P63755 J23715 040320 
2021.1.4 鑫源通 赣E6027挂 YXF307
2020.12.4 鑫源通 鲁G003VB 011728 327KA2 
2020.12.2 鑫源通 鲁U5M012 070806
2020.9.23 鑫源通 鲁E9E833 006515 D03318 
2020.9.17 鑫源通 黑BN827挂 012371
2020.9.1 鑫源通 鄂F4B59挂 099082
2020.8.16 鑫源通 鲁Q81902
   (鲁GC9367)
026500 333370 
2020.8.14 鑫源通 浙J7281挂 022849
2020.8.8 鑫源通 鲁G909WA 064225 225872 
2020.8.1 鑫源通 NMB95挂 LXT691
2020.5.19 鑫源通 鲁B2MM52 136950 466702 
2020.4.30 鑫源通 鲁LHJ795  888843  118737 
2020.4.11 鑫源通 鲁BA008M 002938 CC0861 
2019.12.8 鑫源通 鲁FSL970 139230 610713 
2019.11.21 鑫源通 鲁K29M02 401298 523682 
2019.11.10 鑫源通 鲁G707BU 100908 080434 
2019.9.11 鑫源通 鲁VS3393 171449 609251 
2019.6.11 鑫源通 鲁B6N30S 096023 495066 
2019.5.11 鑫源通 鲁GL8M02 无车辆信息 无车辆信息
2019.1.28 鑫源通 鲁BA9G50 B59220 011186 
2019.1.2 鑫源通 鲁YND236 039755 257419 
2018.10.24 鑫源通 鲁G9075Y 146380   079118 
2018.9.30 鑫源通 鲁VHY117 038157 517991 
2018.5.25 鑫源通 苏FWS650 706257 004568
2018.5.10 鑫源通 鲁B8HC37 114408 J01624 
2018.2.24 鑫源通 鲁FRB687 002388 
2018.2.2 鑫源通 赣JP9855 914411 196458 
2018.1.6 鑫源通 浙BX68S5 016158 009339 
2017.11.7 鑫源通 鲁A3676P 003575  *  
2017.10.20 鑫源通 鲁VD525J 001257 00955D
2017.8.30 鑫源通 冀B5751Y 408890 005837
2017.8.19 鑫源通 鲁V9E227 206436 *009843 
2019.9.20 鑫源通 鲁GV256C 021259 *011211 
2018.9.29 鑫源通 鲁VHY117 038157 *517991 
2019.10.31 鑫源通 鲁QL52C7 088809 *093092 
2017.3.15 鑫源通 鲁YHD707 110899 *928115 
2020.5.26 鑫源通 鲁B0YQ82 138284 *
2017.9.3 鑫源通 鲁VQ996K 145464 *31093H 
2017.3.30 鑫源通 鲁GYD856 M03496 836486  
2020.10.31 鑫源通 豫J8770挂 WRJ302
2020.12.14 鑫源通 鲁JL650挂 JGT519
2020.10.19 鑫源通 鲁FAG06挂 ZDY337
2019.10.277 鑫源通 鲁V279D挂 WDL069
2021.5.04 鑫源通 鲁R6T17挂 ZFZ235
2020.10.11 鑫源通 鲁BC799挂 SLH009
2021.10.15 鑫源通 粤LR255C 253652 320780
2020.7.18 鑫源通 辽DB679挂 ZDY609


扫一扫在手机打开当前页