青岛市公安局交通警察支队胶州湾高速公路大队公告
青岛政务网 发布日期 : 2022-01-14 来源 : 青岛市公安局交通警察支队
字体大小: 打印

  根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》第五十八条之规定,现公告如下:

  2021年10月15日前因道路交通安全违法行为、道路交通事故被公安机关交通管理部门扣留车辆的,其驾驶人或所有人、管理人应自本公告发布之日起3个月内携带身份证明及相关手续到道路交通安全违法行为发生地、道路交通事故发生地交警大队接受处理,逾期不接受处理的,将依法对扣留车辆予以处理。

  
青岛市公安局交通警察支队胶州湾高速公路大队

2022年01月14日  

 

附:扣留车辆明细。

扣留时间 扣留地点 号牌号码 车辆识别代码 发动机号
 2021.09.02 11:29:00  S76016公里  J8839R 232897 27348M
 2021.08.18 10:58:00  S76016公里  B38Y9M 192130 6764
 2021.08.10 16:37:00  S76016公里  UHJ773 72234 250112
 2021.06.27 15:00:00  G2216公里  鲁G081FK 10705 220163
 2021.06.20 16:09:00  S76017公里  鲁B8LD55 205235 905350
 2021.06.07 11:23:00  S76016公里  鲁BK8F67 50559 31730
 2021.06.06 11:06:00  S76016公里  鲁B00WA0 18411 921393
 2021.05.21 05:40:00  G2224公里  鲁B39XF5 1148 D00190
 2021.05.18 09:45:00  G2216公里  鲁A5U3L1 167000 94435
 2021.03.12 17:40:00  S76017公里  鲁BK7G71 159056 758019
 2021.02.21 10:38:00  G2241公里  晋AX307 LZA941
 2021.02.21 10:38:00  G2241公里  晋AF379 LZA929
 2021.02.21 10:38:00  G2241公里  晋AX638 LZA934
 2021.02.18 10:20:00  S76016公里  鲁B75NT6 50396 10382
 2020.12.11 16:59:00  G2238公里  鲁B11GD1 42854 1298
 2020.11.02 11:25:00  S76016公里  鲁B35EK6 644278 117120
 2020.10.29 10:43:00  S76016公里  鲁BP72P8 M07184 5960
 2020.10.24 16:15:00  G2241公里  鲁UDB373 295002 586710
 2020.10.18 10:09:00  S76016公里  鲁V6988J 24502 349853
 2020.09.15 09:20:00  青岛新机场高速公路20公里  鲁HL406 WFG003
 2020.02.14 13:00:00  S76017公里  鲁L067A2 648029
 2019.05.02 12:00:00  S76017公里  鲁B62C6Y 88250 49400
 2018.08.25 11:02:00  S76016公里  鲁B6VB78 500924 76707B
 2018.06.23 06:15:00  G2241公里  鲁B5H7L7 855 4848
 2018.05.06 13:21:00  S76016公里  冀R26039 325821 20727
 2018.04.19 13:00:00  S76016公里  鲁NV1178 3793 317645
 2017.09.28 09:35:00  S76016公里  鲁B116K0 249961 83554D
 2017.09.19 10:10:00  S76016公里  鲁B0YU80 18442 17645
 2017.05.01 22:00:00  G2241公里  鲁B69W92 18418 301924
 2017.04.27 23:00:00  S76016公里  鲁BP55V7 93008 BD7097
 2016.10.28 19:45:00  G2241公里  鲁B7NG06 4068 161901
 2018.09.09 01:20:00  G2241公里  鲁BG565 JMT302
 2019.05.02 12:00:00  S76017公里  鲁B62C6Y 88250 49400
 2020.05.13 06:28:00  G22  鲁GP3U56 36115 70384
 2017.03.29 12:00:00  S76016公里  鲁GN6273 180898 52462
 2020.03.24 10:00:00  G2241公里  无
 2019.02.09 15:25:00  G22  鲁BV83X6 101648 12134
 2018.11.27 14:41:00  G22  鲁LQE963 14108 445-FU
 2021.01-26 14:59:00  环湾路  鲁B0E9N0 B15806 310840
 2017.08.28 15:18:00  双埠立交桥至青岛西收费站段  鲁BU586J 653011 A06330
 2020.05.12 06:00:00  G22  鲁A3E77X 50509 515347
 2017.08.20 09:50:00  双埠立交桥至青岛西收费站段  鲁MB660F 558566 300568
 2018.06.05 07:00:00  G2216公里  鲁BB0H92 474679 707833
 2019.03.19 14:37:00  G22  鲁BW222P 91718 30325
 2019.03.28 21:15:00  G22  鲁B8X37V 46046 63243
 2019.07.26 22:30:00  G2216公里  鲁B0DT35 64582 L01155
 2021.07.02 09:42:00  G2216公里  鲁B70S3J 781216 1306PS
 2020.03.21 09:59:00  G2216公里  鲁F535KF 253099 250005
 2021.03.28 16:50:00  环湾路  无
 2021.01.26 14:59:00  环湾路  鲁B0E9N0 B15806 310840
 2021.08.18 21:50:00  G2216公里200  鲁URW213 844378 98513
 2019.09.30 12:42:00  G2215公里 A298BN 4362 27757
2021.04.27 G2216公里 QP066D 32544 821144
2021.06.11 G2216公里   CD6X75 69245 806574
 2021.08.25  10:50:00  青岛新机场高速公路15公里  鲁BX31T8 9791 78550X
2019.11.18 康捷富阳停车场 套牌 255 2011
2016.07.18 康捷富阳停车场 套牌 90093 714977


 

扫一扫在手机打开当前页