导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队
关于新增及复用交通技术监控设备的公告
为维护道路交通秩序,预防和减少道路交通事故,保护公民人身、财产安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国行政处罚法》《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律、法规规定,青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队新增及复用45处交通技术监控设备,现对以下设备予以公告,自公告之日起5个工作日后,将对有关交通违法行为进行依法管理,请广大交通参与者自觉遵守道路交通法律法规,共同维护良好的道路交通环境。
附:新增及复用交通技术监控设备统计表
青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队
2026年5月7日
| 附件 | ||||
| 新增及复用交通技术监控设备统计表 | ||||
| 序号 | 设备管理部门 | 设备具体位置 | 设备类型 | |
| 1 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 胶州湾西路与水城路路口 | 闯红灯设备 | |
| 2 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 江山南路与黄浦江路路口 | 闯红灯设备(含卡口设备) | |
| 3 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 滨海大道与镜台山路路口 | 闯红灯设备(含卡口设备) | |
| 4 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 疏港高架桥黄河东路出口匝道处卡口 | 卡口设备 | |
| 5 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 疏港高架路与同江路立交北1500米卡口 | 卡口设备 | |
| 6 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 疏港高架路与同江路立交北350米北向南卡口 | 卡口设备 | |
| 7 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 疏港高架路与前湾港路立交北900米北向南卡口 | 卡口设备 | |
| 8 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 疏港高架路与同江路立交北2000米南向北卡口 | 卡口设备 | |
| 9 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 疏港高架路与同江路立交南350米南向北卡口 | 卡口设备 | |
| 10 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 漓江东路南辅道收费站处卡口 | 卡口设备 | |
| 11 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 341国道崔戈庄村卡口 | 固定测速设备 | |
| 12 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 大河东路市场路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 13 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 大学十一路(三沙路至海军路)路段1违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 14 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 大学十一路(三沙路至海军路)路段2违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 15 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 大珠山中路东新村路口周边路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 16 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 滨海大道大珠山地铁站路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 17 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 海军路海军公园栈桥路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 18 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 海西路与明珠路路口周边路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 19 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 琅琊台路大哨头村路段1违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 20 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 琅琊台路与大哨头路段3违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 21 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 龙福路(滨海大道至将军台路)路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 22 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 牌坊街(灵山湾路至瑞民路)路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 23 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 七墩山路西海岸图书馆西门口违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 24 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 七墩山路政务服务中心西门口路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 25 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 前湾港路与老寨山路路口南侧违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 26 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 前湾港路与老寨山路路口周边路段 | 违法停车自动记录设备 | |
| 27 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 三沙路(悦和花街)路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 28 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 世博中路(滨海大道至明富大道)路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 29 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 双珠路与烟台路路口北侧路段 | 违法停车自动记录设备 | |
| 30 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 顺康路(铁橛山路至灵山湾路)路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 31 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 王台路王台医院门口路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 32 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 西海岸路(滨海大道-七墩山路)路段 | 违法停车自动记录设备 | |
| 33 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 西海岸路(凤凰山路-烟台路)路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 34 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 西海岸汽车总站东门路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 35 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 西客站落客平台路段违停1 | 违法停车自动记录设备 | |
| 36 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 西客站落客平台路段违停2 | 违法停车自动记录设备 | |
| 37 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 西客站落客平台路段违停3 | 违法停车自动记录设备 | |
| 38 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 西客站落客平台路段违停4 | 违法停车自动记录设备 | |
| 39 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 相公山路(滨海大道-圣元路)路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 40 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 相公山路与圣元路路口周边路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 40 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 香海路海之韵小学路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 42 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 烟台路孟家滩社区门口路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 43 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 隐珠山路(卢河水岸小区南门)路段违停 | 违法停车自动记录设备 | |
| 44 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 朝阳山路区立医院西门 | 人行横道监测设备 | |
| 45 | 青岛市公安局交通管理支队黄岛区大队 | 双珠路双珠公园北门 | 人行横道监测设备 | |
| 抓拍区域及抓拍违法行为 | ||||
| 闯红灯设备:抓拍设置点位路口上的机动车通行有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道、不按规定车道行驶、机动车逆向行驶、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行、机动车违反禁止标线指示等违法行为。 | ||||
| 卡口设备:抓拍设置地点及路口驾驶机动车不系安全带、不按规定车道行驶、驾车接拨手持电话等妨碍安全驾驶的行为、机动车逆向行驶、违反禁令标志、违反禁止标线、机动车违规使用专用车道、进入限行区域等违法行为。 | ||||
| 固定测速设备:抓拍测速路段内通行车辆超过规定速度的超速类违法行为。 | ||||
| 违法停车自动记录设备:抓拍设置地点为圆心,半径300米以内路段上的违法停车等违法行为。 | ||||
| 人行横道监测设备:抓拍设置地点人行横道处未停让人行横道上的行人等违法行为。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页