导航
政务全搜索
高级搜索
| 2021年8月全市财政收入完成情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收入项目 | 当月完成 | 增减% | 累计完成 | 增减% |
| 一、地方一般预算收入 | 643818 | -25.1 | 9811608 | 17.6 |
| 税收收入 | 524115 | 3.2 | 7106760 | 22.9 |
| 其中:增值税 | 228070 | -0.9 | 2465474 | 18.1 |
| 企业所得税 | 20506 | -29.7 | 1528417 | 35.5 |
| 个人所得税 | 57137 | 22.9 | 421843 | 45.4 |
| 资源税 | -19 | -103.8 | 19692 | 9.0 |
| 城市维护建设税 | 44435 | 0.5 | 426712 | 18.7 |
| 房产税 | 1185 | -180.1 | 304354 | 35.0 |
| 印花税 | 11158 | 32.6 | 134218 | 31.3 |
| 车船税 | 10045 | 36.6 | 88104 | 17.7 |
| 契 税 | 86774 | 27.2 | 653418 | 21.8 |
| 二、基金预算收入 | 727172 | -16.9 | 6549962 | 30.0 |
扫一扫在手机打开当前页