导航
政务全搜索
高级搜索
| 2021年10月全市财政收入完成情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收入项目 | 当月完成 | 增减% | 累计完成 | 增减% |
| 一、地方一般预算收入 | 1416881 | 9.8 | 12069767 | 14.7 |
| 税收收入 | 1147204 | 2.3 | 8857962 | 16.6 |
| 其中:增值税 | 369787 | 7.9 | 3063658 | 12.1 |
| 企业所得税 | 336212 | -3.4 | 1882472 | 26.4 |
| 个人所得税 | 55305 | 55.2 | 544880 | 49.1 |
| 资源税 | 6571 | 18.7 | 26264 | 9.4 |
| 城市维护建设税 | 68471 | -0.1 | 544516 | 14.5 |
| 房产税 | 103911 | 28.6 | 411921 | 33.0 |
| 印花税 | 28244 | 17.0 | 174213 | 29.0 |
| 车船税 | 12099 | 12.0 | 111205 | 15.9 |
| 契 税 | 50106 | 11.9 | 822662 | 19.7 |
| 二、基金预算收入 | 957087 | -25.1 | 9690451 | 39.7 |
扫一扫在手机打开当前页