导航
政务全搜索
高级搜索
| 2021年4月全市财政收入完成情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收入项目 | 当月完成 | 增减% | 累计完成 | 增减% |
| 一、地方一般预算收入 | 1279485 | 21.1 | 4790151 | 18.7 |
| 其中:增值税 | 304948 | 31.8 | 1315502 | 26.5 |
| 企业所得税 | 267266 | 58.6 | 716265 | 34.7 |
| 个人所得税 | 36282 | 116.2 | 221659 | 50.8 |
| 资源税 | 6104 | 24.1 | 13251 | 17.0 |
| 城市维护建设税 | 55986 | 33.1 | 221117 | 27.1 |
| 房产税 | 94217 | 73.9 | 194312 | 29.8 |
| 印花税 | 24490 | 51.1 | 74019 | 37.6 |
| 车船税 | 12361 | 54.4 | 43318 | 23.7 |
| 契 税 | 61009 | -12.3 | 255898 | 12.1 |
| 二、基金预算收入 | 772805 | -5.1 | 3119461 | 30.6 |
扫一扫在手机打开当前页