
政务全搜索
高级搜索
2021年3月全市财政收入完成情况 | ||||
单位:万元 | ||||
收入项目 | 当月完成 | 增减% | 累计完成 | 增减% |
一、地方一般预算收入 | 930363 | 25.9 | 3510666 | 17.8 |
其中:增值税 | 242248 | 50.0 | 1010554 | 25.0 |
企业所得税 | 19541 | 43.0 | 448999 | 23.6 |
个人所得税 | 57378 | 101.0 | 185377 | 42.4 |
资源税 | 707 | 179.4 | 7147 | 11.5 |
城市维护建设税 | 32842 | 62.0 | 165131 | 25.2 |
房产税 | 9689 | -911.5 | 100095 | 4.8 |
印花税 | 6946 | 51.5 | 49529 | 31.8 |
车船税 | 5769 | -29.1 | 30957 | 14.6 |
契 税 | 80877 | 53.4 | 194889 | 22.8 |
二、基金预算收入 | 478178 | 5.0 | 2346656 | 49.0 |
扫一扫在手机打开当前页