导航
政务全搜索
高级搜索
| 2021年2月全市财政收入完成情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收入项目 | 当月完成 | 增减% | 累计完成 | 增减% |
| 一、地方一般预算收入 | 844653 | 25.1 | 2580303 | 15.1 |
| 其中:增值税 | 289658 | 26.8 | 768306 | 18.7 |
| 企业所得税 | 14562 | 30.0 | 429458 | 22.9 |
| 个人所得税 | 56059 | 16.9 | 127999 | 25.9 |
| 资源税 | 175 | -35.7 | 6440 | 4.6 |
| 城市维护建设税 | 60173 | 37.0 | 132289 | 18.6 |
| 房产税 | -191 | -115.7 | 90406 | -6.5 |
| 印花税 | 8842 | 91.2 | 42583 | 29.0 |
| 车船税 | 12433 | 34.3 | 25188 | 33.3 |
| 契 税 | 52771 | 46.6 | 114012 | 7.6 |
| 二、基金预算收入 | 1115394 | 442.2 | 1868478 | 66.8 |
扫一扫在手机打开当前页