导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
| 序号 | 科室 | 实有床位 |
| 1 | 呼吸与危重症(肺病)中心一科一病区 | 63 |
| 2 | 呼吸与危重症(肺病)中心一科监护室病区 | 16 |
| 3 | 呼吸与危重症(肺病)中心一科二病区 | 36 |
| 4 | 呼吸与危重症中心一科二病区监护室 | 5 |
| 5 | 呼吸与危重症(肺病)中心二科一病区 | 70 |
| 6 | 呼吸与危重症(肺病)中心二科监护室病区 | 11 |
| 7 | 呼吸与危重症(肺病)中心二科二病区 | 26 |
| 8 | 呼吸与危重症中心二科二病区监护室 | 5 |
| 9 | 呼吸与危重症(肺病)二科感染病区 | 15 |
| 10 | 心血管一科病区 | 39 |
| 11 | 妇一科病区 | 44 |
| 12 | 心血管二科一病区 | 40 |
| 13 | 心血管二科监护室 | 18 |
| 14 | 心律失常诊疗中心(含心内二科二病区) | 41 |
| 15 | 心律失常诊疗中心监护室 | 5 |
| 16 | 心脏外科病区 | 10 |
| 17 | 心脏外科监护室 | 4 |
| 18 | 胸外科病区 | 26 |
| 19 | 心血管三科(全科医学科)病区 | 42 |
| 20 | 肿瘤中心一科病区 | 84 |
| 21 | 肿瘤中心二科病区 | 45 |
| 22 | 肿瘤中心三科病区 | 42 |
| 23 | 南院区康复科病区 | 108 |
| 24 | 南院区针推科病区 | 89 |
| 25 | 脑科诊疗中心 神经外科病区 | 28 |
| 26 | 脑科诊疗中心 神经介入内科病区 | 10 |
| 27 | 脑科诊疗中心 神经介入外科病区 | 10 |
| 28 | 脑科诊疗中心 神经内一科病区 | 44 |
| 29 | 脑科诊疗中心 神经内二科病区 | 39 |
| 30 | 脑科诊疗中心 神经内三科病区 | 45 |
| 31 | 脑科诊疗中心 神经内四科病区 | 41 |
| 32 | 泌尿外科病区 | 42 |
| 33 | 骨关节与创伤外科中心病区 | 60 |
| 34 | 运动康复科病区 | 13 |
| 35 | 脊柱外科病区 | 74 |
| 36 | 普外一科病区(胃、肠、疝专业) | 65 |
| 37 | 普外二科病区(甲状腺、乳腺专业) | 36 |
| 38 | 普外三科病区(肝、胆、胰、脾专业) | 26 |
| 39 | 口腔科病区 | 5 |
| 40 | 耳鼻喉科病区 | 18 |
| 41 | 眼科病区 | 28 |
| 42 | 血管外科中心一病区 | 77 |
| 43 | 血管外科中心二病区 | 73 |
| 44 | 肛肠科病区 | 51 |
| 45 | 介入诊疗科病区 | 26 |
| 46 | 妇二科病区 | 36 |
| 47 | 产科病区 | 16 |
| 48 | 内分泌科病区 | 41 |
| 49 | 肾病科病区 | 33 |
| 50 | 肾病科监护室 | 6 |
| 51 | 皮肤科病区 | 58 |
| 52 | 消化中心病区 | 84 |
| 53 | 血液科病区 | 44 |
| 54 | 风湿免疫科病区 | 39 |
| 55 | 小儿二科病区 | 44 |
| 56 | 重症医学科病区 | 33 |
| 57 | 重症医学二科病区 | 24 |
| 58 | 干部保健科(老年医学科)病区 | 54 |
| 合计 | 2207 |
扫一扫在手机打开当前页