导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
| 项目编号 | 项目名称 | 系统类别 | 费用代码 | 默认价 | 国际编码 | 单位 | 儿童价 | 特诊价 | 适用范围 | 病案统计类别 |
| F00000100923 | 特需病房 | 其它 | 床位费 | 350 | 床日 | 350 | 350 | 全部 | 一般医疗服务费 | |
| F00000098563 | 特需病房(产科VIP) | 其它 | 床位费 | 980 | 床/日 | 980 | 980 | 全部 | 一般医疗服务费 | |
| F00000089560 | 特需病房(产科) | 其它 | 床位费 | 580 | 580 | 580 | 住院 | 一般医疗服务费 | ||
| F00000056282 | 特需病房(单人间) | 其它 | 床位费 | 260 | 床/日 | 260 | 260 | 住院 | 一般医疗服务费 | |
| F00000056281 | 特需病房 | 其它 | 床位费 | 120 | 床/日 | 120 | 120 | 住院 | 一般医疗服务费 | |
| F00000055361 | 特需病房(康复) | 其它 | 床位费 | 200 | 床/日 | 200 | 200 | 住院 | 一般医疗服务费 | |
| F00000009973 | 特需病房(旧病房单人间) | 其它 | 床位费 | 120 | TXBFY | 日/床 | 120 | 120 | 全部 | 一般医疗服务费 |
扫一扫在手机打开当前页