导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
| 编码 | 财务编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 医疗机构等级 | 统筹金支付范围 | 说明 | |||||
| 范围内 | 进统筹前自负比例 | 范围外 | 最高费用限额 | ||||||||||
| 三级 | 二级 | 一级 | |||||||||||
| 1501 | 全血 | ||||||||||||
| 150100001 | J | 全血 | 200毫升 | 220 | 220 | 220 | √ | 20% | 220 | ||||
| 150100002 | J | 代浆全血 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 220 | 220 | 220 | √ | 20% | 220 | |||
| 150100003 | J | 少浆全血 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 220 | 220 | 220 | √ | 20% | 220 | |||
| 1502 | 红细胞 | ||||||||||||
| 150200001 | J | 手工分红细胞悬液 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 210 | 210 | 210 | √ | 20% | 210 | |||
| 150200001-1 | J | 滤除白细胞的红细胞悬液加收 | 每袋 | 20 | 20 | 20 | √ | 20% | 20 | ||||
| 150200003 | J | 洗涤红细胞 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 240 | 240 | 240 | √ | 20% | 240 | |||
| 150200004 | J | 年轻红细胞 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 240 | 240 | 240 | √ | 20% | 240 | |||
| 150200005 | J | 机采年轻红细胞 | 每袋(治疗量) | 1940 | 1940 | 1940 | √ | 20% | 1940 | ||||
| 150200006 | J | 冷冻红细胞 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 980 | 980 | 980 | √ | 20% | 980 | |||
| 150200007 | J | 浓缩红细胞 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 240 | 240 | 240 | √ | 20% | 240 | |||
| 1503 | 白细胞 | ||||||||||||
| 150300001 | J | 机采白细胞 | ≥1.0*10^10个白细胞 | 每袋(治疗量) | 1680 | 1680 | 1680 | √ | 20% | 1680 | |||
| 150300002 | J | 浓缩白细胞 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 240 | 240 | 240 | √ | 20% | 240 | |||
| 1504 | 血小板 | ||||||||||||
| 150400001 | J | 手工分浓缩血小板 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 100 | 100 | 100 | √ | 20% | 100 | |||
| 150400002 | J | 机采血小板 | ≥2.5*10^11个血小板 | 每治疗量 | 1400 | 1400 | 1400 | √ | 20% | 1400 | |||
| 150400003 | J | 洗涤机采血小板和去除白细胞机采血小板 | ≥2.5*10^11个血小板 | 每单位 | 1680 | 1680 | 1680 | √ | 20% | 1680 | |||
| 1505 | 血浆 | ||||||||||||
| 150500001 | J | 手工分冰冻血浆 | 100毫升 | 40 | 40 | 40 | √ | 20% | 40 | ||||
| 150500002 | J | 富含血小板血浆 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 240 | 240 | 240 | √ | 20% | 240 | |||
| 150500003 | J | 新鲜冷冻血浆 | 100毫升 | 40 | 40 | 40 | √ | 20% | 40 | ||||
| 150500004 | J | 新鲜血浆 | 100毫升 | 40 | 40 | 40 | √ | 20% | 40 | ||||
| 150500005 | J | 病毒灭活血浆 | 100毫升 | 100 | 100 | 100 | √ | 20% | 100 | ||||
| 150500006 | J | 人血浆冷沉淀 | 200毫升血浆制备 | 80U | 240 | 240 | 240 | √ | 20% | 240 | |||
| 1506 | Rh(-)血 | ||||||||||||
| 150600001 | J | Rh(-)机采血小板 | ≥2.5*10^11个血小板 | 每袋(治疗量) | 1680 | 1680 | 1680 | √ | 20% | 1680 | |||
| 150600002 | J | Rh(-)手工分血小板 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 180 | 180 | 180 | √ | 20% | 180 | |||
| 150600003 | J | Rh(-)洗涤红细胞 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 430 | 430 | 430 | √ | 20% | 430 | |||
| 150600004 | J | Rh(-)悬浮红细胞 | 200毫升全血制备 | 每单位 | 400 | 400 | 400 | √ | 20% | 400 | |||
| 150600005 | J | Rh(-)全血 | 200毫升 | 400 | 400 | 400 | √ | 20% | 400 | ||||
| 150600006 | J | Rh(-)新鲜冷冻血浆 | 100毫升 | 40 | 40 | 40 | √ | 20% | 40 | ||||
| 150600007 | J | Rh(-)机采白细胞 | ≥1.0*10^10个白细胞 | 每单位 | 1680 | 1680 | 1680 | √ | 20% | 1680 | |||
| 1507 | 其他 | ||||||||||||
| 150700001 | J | 外周血干细胞采集 | 每袋(治疗量) | 1940 | 1940 | 1940 | √ | 20% | 1940 |
| |||
| 1508 | 储血费 | ||||||||||||
| 150800001 | 储全血 | 200毫升 | 30 | 30 | 30 | √ | 50% | 30 | |||||
| 150800002 | 储手工分冰冻血浆 | 100毫升 | 30 | 30 | 30 | √ | 50% | 30 | |||||
| 150800003 | 储手工分红细胞悬液 | 每单位 | 30 | 30 | 30 | √ | 50% | 30 | |||||
| 150800004 | 滤白红细胞悬液 | 每袋 | 30 | 30 | 30 | √ | 50% | 30 | |||||
| 150800005 | 储手工分浓缩血小板 | 每单位 | 30 | 30 | 30 | √ | 50% | 30 | |||||
| 150800006 | 储机采血小板 | 每治疗量 | 60 | 60 | 60 | √ | 50% | 60 | |||||
| 1509 | 血液辐照费 | ||||||||||||
| 150900001 | J | 辐照全血 | 200ml | 200ml | 45 | 45 | 45 | √ | 50% | 45 | |||
| 150900002 | J | 辐照成分血 | 200ml全血制备 | 每袋 | 45 | 45 | 45 | √ | 50% | 45 | |||
| 150900003 | J | 辐照单采血小板 | 血小板技术2.5*10^11 | 每单位 | 45 | 45 | 45 | √ | 50% | 45 | |||
扫一扫在手机打开当前页