导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
| 青岛市第三人民医院药品价格(截至2024年8月28日) | ||||
| 商品名称 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 零售价 |
| 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 60*500mg:5mg | 片剂 | 杭州中美华东制药有限公司 | 61.80 |
| 强力定眩胶囊 | 36*0.4g | 胶囊剂 | 江西银涛药业股份有限公司 | 25.69 |
| 卡培他滨片(卓仑) | 12*0.5g | 片剂 | 齐鲁制药有限公司 | 27.60 |
| 沙格列汀二甲双胍缓释片(I) | 14*5mg:1000mg | 缓释片 | 阿斯利康制药有限公司 | 136 |
| 复方丹参滴丸 | 180*27mg | 滴丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 22.18 |
| 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug:60锨 | 鼻用液体制剂 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 38.70 |
| 米曲菌胰酶片(慷彼申) | 20*24mg:220mg | 片剂 | 康哲(湖南)制药有限公司 | 38.75 |
| 对乙酰氨基酚片(黄海) | 10*0.5g | 片剂 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 4.80 |
| 地佐辛注射液(易可定) | 1ml:5mg | 注射液 | 南京优科制药有限公司 | 116 |
| 香砂养胃颗粒 | 10*5g | 颗粒剂 | 四川天德制药有限公司 | 38.50 |
| 复方黄柏液涂剂 | 150ml | 涂剂 | 山东汉方制药有限公司 | 53.98 |
| 七厘散 | 1.5g | 口服散剂 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 58 |
| 复方电解质注射液 | 500ml | 注射液 | 石家庄四药有限公司 | 28 |
| 马来酸曲美布汀分散片 | 30*0.1g | 分散片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 22.80 |
| 盐酸氨溴索片 | 20*30mg | 片剂 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 |
| 桑枝总生物碱片 | 24*50mg | 片剂 | 北京五和博澳药业股份有限公司 | 105.36 |
| 破伤风人免疫球蛋白(广东双林) | 250iu | 注射用无菌粉末 | 广东双林生物制药有限公司 | 280 |
| 盐酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg | 注射液 | 国药集团工业有限公司廊坊分公司 | 3.80 |
| 人促红素注射液(赛博尔) | 2*1ml:10000IU | 注射液 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 53.54 |
| 罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 注射液 | 广东星昊药业有限公司 | 11.89 |
| 10%葡萄糖注射液 | 1*250ml | 注射液 | 华仁药业股份有限公司 | 3.36 |
| 5%葡萄糖注射液 | 1*500ml | 注射液 | 华仁药业股份有限公司 | 3.83 |
| 杏灵分散片 | 12*0.31g:40mg | 片剂 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 22.97 |
| 右旋布洛芬口服混悬液 | 100ml:2g | 口服混悬剂 | 湖北唯森制药有限公司 | 40 |
| 格列喹酮片(糖适平) | 30*30mg | 片剂 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 31.59 |
| 活心丸(悦康) | 30*20mg | 浓缩丸 | 广州悦康生物制药有限公司 | 46.02 |
| 碳酸氢钠林格注射液 | 500ml | 注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 14.60 |
| 5%葡萄糖注射液 | 1000ml | 注射液 | 华仁药业股份有限公司 | 6.70 |
| 氟伐他汀钠缓释片(来适可) | 7*80mg | 缓释片 | 北京诺华制药有限公司 | 30.19 |
| 盐酸昂丹司琼片 | 12*8mg | 片剂 | 齐鲁制药有限公司 | 201.99 |
| 酮咯酸氨丁三醇胶囊 | 8*10mg | 胶囊剂 | 山东新时代药业有限公司 | 160 |
| 盐酸吡格列酮胶囊 | 60*15mg | 胶囊剂 | 山东淄博新达制药有限公司 | 16.17 |
| 苯磺酸克利加巴林胶囊(思美宁) | 8*20mg | 胶囊剂 | 四川海思科制药有限公司 | 480 |
| 葆宫止血颗粒 | 8*15g | 颗粒剂 | 天津中盛海天制药有限公司 | 38 |
| 硝呋太尔阴道片 | 6*0.25g | 阴道片 | 烟台鲁银药业有限公司 | 42.23 |
| 颈舒颗粒 | 9*6g | 颗粒剂 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 35.12 |
| 玉屏风颗粒 | 21*5g | 颗粒剂 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.15 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 10*25mg | 注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 16.90 |
| 盐酸氯丙嗪注射液 | 10*25mg | 注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 8.70 |
| 胰酶肠溶胶囊 | 20*0.15g | 肠溶胶囊剂 | Abbott Laboratories GmbH | 32.36 |
| 氢氯噻嗪片 | 100*25mg | 片剂 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.99 |
| 米拉贝隆缓释片(贝坦利) | 10*50mg | 缓释片 | Avara Pharmaceutical Technologies Inc | 39.80 |
| 注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球 | 3.75mg | 注射用无菌粉末 | 北京博恩特药业有限公司 | 1272.58 |
| 卡络磺钠氯化钠注射液 | 80mg:100ml | 注射液 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 23.07 |
| 结核菌素纯蛋白衍生物 | 1ml:50IU | 注射液 | 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 | 132 |
| 聚多卡醇注射液 | 2ml/20mg | 注射液 | Siegfried Hameln GmbH | 374 |
| 更昔洛韦滴眼液 | 1*8ml | 眼用液体制剂 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 17.17 |
| 注射用卡铂 | 1*100mg | 注射用无菌粉末 | 齐鲁制药有限公司 | 26.46 |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 60*5mg | 片剂 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 |
| 肝素钠封管注射液 | 5ml:500iu | 注射液 | 山东省惠诺药业有限公司 | 18.54 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片(合肥) | 28*47.5mg | 缓释片 | 合肥合源药业有限公司 | 16.66 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片(复代文) | 7*80mg/12.5mg | 片剂 | NOvartis Farma S.p.A. | 32.98 |
| 盐酸曲马多缓释片 | 10*0.1g | 缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 34.91 |
| 多糖铁复合物胶囊(力蜚能) | 10*150mg | 胶囊剂 | Kremers Urban Pharmaceuticals Inc. | 29.99 |
| 多索茶碱注射液(奕佳) | 10ml:0.1g | 注射液 | 安徽恒星制药有限公司 | 3.60 |
| 硝苯地平控释片 | 60*30mg | 控释片 | 淄博万杰制药有限公司 | 30 |
| 盐酸曲美他嗪片 | 30*20mg | 片剂 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 3.58 |
| 连花清咳片 | 36*0.46g | 片剂 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 46.44 |
| 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg | 注射液 | 遂成药业股份有限公司 | 0.20 |
| 灵宝护心丹 | 24丸 | 丸剂 | 雷允上药业集团有限公司 | 35.44 |
| 胆宁片 | 100*0.36g | 片剂 | 上海和黄药业有限公司 | 27.90 |
| 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg | 注射液 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2.47 |
| 奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(Ⅰ) | 14*20mg:1680mg | 口服混悬剂 | 济宁华能制药厂有限公司 | 33.45 |
| 注射用头孢他啶 | 0.5g | 注射用无菌粉末 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 6.17 |
| 复方荆芥熏洗剂 | 6*10g | 洗剂 | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 54.04 |
| 依洛尤单抗注射液 | 2*1ml:140mg | 注射液 | Amgen Manufacturing Limited | 567.60 |
| 戊酸雌二醇片(补佳乐) | 21*1mg | 片剂 | 拜耳医药保健有限公司 | 27.85 |
| 灵泽片 | 48*0.58g | 片剂 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 87.96 |
| 保济口服液 | 6*10ml | 口服溶液剂 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 48 |
| 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 6*0.4g | 阴道软胶囊 | 威海华新药业集团有限公司 | 28.59 |
| 奥氮平片(奥夫平) | 14*10mg | 片剂 | 齐鲁制药有限公司 | 34.71 |
| 本维莫德乳膏 | 10g:0.1g(1%) | 乳膏剂 | 广东中昊药业有限公司 | 138 |
| 参乌益肾片 | 100*0.4g | 片剂 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 127 |
| 盐酸羟考酮缓释片 (奥施康定) | 10*40mg | 缓释片 | 萌蒂(中国)制药有限公司 | 308.31 |
| 人纤维蛋白原(卫光) | 0.5g | 注射用无菌粉末 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 985 |
| 注射用比伐芦定 | 0.25g | 注射用无菌粉末 | 齐鲁制药有限公司 | 195 |
| 丙硫氧嘧啶片 | 100*50mg | 片剂 | 广州康和药业有限公司 | 35 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 100*4mg | 片剂 | 天津力生制药股份有限公司 | 6 |
| 甲氨蝶呤注射液 | 2ml:50mg | 注射液 | Pfizer (Perth) Pty Limited | 97 |
| 吸入用七氟烷 | 100*1ml | 吸入剂 | 鲁南贝特制药有限公司 | 549.02 |
| 牛痘疫苗接种家兔炎症皮肤提取物注射液 | 3ml:3.6Neurotropin单位 | 注射液 | 日本脏器制药株式会社(Nippon Zoki Pharmaceutical Co Ltd) | 25.49 |
| 异甘草酸镁注射液(天晴甘美) | 1*50mg:10ml | 注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 30.50 |
| 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml | 滴眼剂 | S.A.ALCON-COUVREUR N.V. | 26.52 |
| 复方利多卡因乳膏 | 10g | 乳膏剂 | 同方药业集团有限公司 | 49.32 |
| 正清风痛宁注射液 | 2ml:50mg | 注射液 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 19.55 |
| 左氧氟沙星片 | 10*0.5g | 片剂 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 24 |
| 枳术宽中胶囊 | 30*0.43g | 胶囊剂 | 朗致集团双人药业有限公司 | 34.47 |
| 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)(优泌乐25) | 1*3ml:300iu | 注射液 | 礼来苏州制药有限公司 | 38.42 |
| 头孢地尼分散片(希福尼) | 36*50mg | 分散片 | 天津市中央药业有限公司 | 17.85 |
| 人粒细胞刺激因子注射液(瑞白) | 1*100ug | 注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 72.66 |
| 苯磺酸氨氯地平片(亚尼安) | 28*5mg | 片剂 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
| 康复新液(好医生) | 3*50ml | 口服溶液剂 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 15.23 |
| 布洛芬混悬液(美林) | 100ml:2g | 口服混悬剂 | 上海强生制药有限公司 | 13.17 |
| 西甲硅油乳剂(柏西) | 30ml(40mg/ml) | 口服乳剂 | Berlin-Chemie AG | 33 |
| 凝血酶散 | 2000u | 外用散剂 | 湖南一格制药有限公司 | 34.37 |
| 痰热清注射液 | 1*10ml | 注射液 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 28.44 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片(缬赛平) | 14*80mg:12.5mg | 片剂 | 北京百奥药业有限责任公司 | 23.83 |
| 环泊酚注射液 | 20ml:50mg | 注射液 | 辽宁海思科制药有限公司 | 83 |
| 沙格列汀片 | 30*5mg | 片剂 | 齐鲁制药有限公司 | 49.81 |
| 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 注射液 | 北京市永康药业有限公司 | 6.80 |
| 艾司奥美拉唑镁肠溶片(帮卡欣) | 28*20mg | 肠溶片 | 江西山香药业有限公司 | 35.50 |
| 酒石酸美托洛尔片(亚旭) | 30*50mg | 片剂 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 |
| 吡拉西坦胶囊 | 48*0.2g | 胶囊剂 | 吉林双药药业集团有限公司 | 46.44 |
| 伏格列波糖片(浙江海翔) | 30*0.2mg | 片剂 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 4.50 |
| 莫匹罗星软膏 | 10g:0.2g | 乳膏剂 | 中美天津史克制药有限公司 | 20.18 |
| 脑血疏口服液 | 10*10ml | 口服溶液剂 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 244.70 |
| 六神丸 | 8*10粒 | 丸剂 | 雷允上药业集团有限公司 | 39.68 |
| 神曲消食口服液 | 6*10ml | 口服液 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 78.18 |
| 吲哚美辛肠溶片(消炎痛) | 100*25mg | 肠溶片 | 云鹏医药集团有限公司 | 3.20 |
| 蔗糖羟基氧化铁咀嚼片(维福瑞) | 30*0.5g | 片剂 | Corden Pharma Fribourg SA | 362.40 |
| 复方甘草片 | 100*1片 | 片剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 12 |
| 复方氯己定含漱液 | 200ml | 含漱液 | 江苏晨牌邦德药业有限公司 | 10.65 |
| 硝苯地平片(心痛定) | 100*10mg | 片剂 | 云鹏医药集团有限公司 | 2.10 |
| 依托咪酯乳状注射液(福尔利) | 10ml:20mg | 注射液 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 37.74 |
| 卡巴胆碱注射液(卡米可林) | 1ml:0.1mg | 注射液 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 22.50 |
| 醋酸泼尼松龙滴眼液(百力特) | 1*5ml:50mg | 滴眼剂 | 爱尔兰AbbVie Limited | 28.77 |
| 替硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.4g:0.9g | 注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 7.22 |
| 芪参胶囊 | 18*0.3g | 胶囊剂 | 上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司 | 25.02 |
| 腺苷钴胺片 | 60*0.25mg | 片剂 | 石家庄康力药业有限公司 | 26.24 |
| 盐酸奥布卡因滴眼液 | 0.5ml:2mg(0.4%) | 眼用液体制剂 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd. Noto Plant | 14.88 |
| 罗沙司他胶囊(爱瑞卓) | 3*50mg | 胶囊剂 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 150.66 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 注射液 | 山东圣鲁制药有限公司 | 4.20 |
| 替格瑞洛片 | 15*90mg | 片剂 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 11.82 |
| 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg | 注射用无菌粉末 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 89.90 |
| 凝血酶散(雷允上) | 500iu | 外用散剂 | 长春雷允上药业有限公司 | 27.20 |
| 稳心颗粒(无蔗糖) | 9*5g | 颗粒剂 | 山东步长制药股份有限公司 | 26.24 |
| 碘海醇注射液(司凯立) | 100ml:30g(I) | 注射液 | 上海司太立制药有限公司 | 84.15 |
| 羟苯磺酸钙片 | 30*0.5g | 片剂 | 南京长澳制药有限公司 | 22.50 |
| 0.9%氯化钠注射液(塑瓶) | 500ml | 注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 2.45 |
| 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊 | 30*250mg | 肠溶胶囊剂 | 北京韩美药品有限公司 | 30.83 |
| 美洛昔康片(普利洛) | 30*7.5mg | 片剂 | 江苏飞马药业有限公司 | 3.66 |
| 脯氨酸恒格列净片 | 10*10mg | 片剂 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 66.30 |
| 醋酸钙片 | 24*0.667g | 片剂 | 广州大光制药有限公司 | 12.78 |
| 氟替美维吸入粉雾剂 | 30*100ug:62.5ug:25ug | 吸入粉雾剂 | Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations) | 239 |
| 克立硼罗软膏 | 2%(30g) | 软膏剂 | Pharmacia and Upjohn Company LLC | 158.80 |
| 枣仁安神胶囊 | 50*0.45g | 胶囊剂 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 40.12 |
| 缓痛止泻软胶囊 | 36*0.65g | 胶囊剂 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 107.28 |
| 盐酸羟考酮缓释片(奥施康定) | 30*10mg | 缓释片 | 萌蒂(中国)制药有限公司 | 238.27 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10*10mg | 注射液 | 杭州民生药业股份有限公司 | 23.80 |
| 阿兹夫定片 | 35*1mg | 片剂 | 河南真实生物科技有限公司 | 174.65 |
| 布洛芬片(黄海) | 100*0.1g | 片剂 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 15.20 |
| 盐酸卡替洛尔滴眼液 | 5ml:100mg | 滴眼剂 | 中国大冢制药有限公司 | 22 |
| 注射用硝普钠 | 50mg | 注射用无菌粉末 | 湖南科伦制药有限公司 | 18.70 |
| 布林佐胺滴眼液 | 5ml | 滴眼剂 | S.A.ALCON-COUVREUR N.V. | 60.32 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 注射用无菌粉末 | 山东润泽制药有限公司 | 7.9770 |
| 甘氨酸茶碱钠缓释片 | 12*0.1g | 缓释片 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | 61 |
| 诺氟沙星胶囊 | 24*0.1g | 胶囊剂 | 烟台万润药业有限公司 | 8.38 |
| 盐酸达克罗宁胶浆 | 1*0.1g:10ml | 凝胶剂 | 扬子江药业集团有限公司 | 23.77 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 20*0.15g | 胶囊剂 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 53.24 |
| 盐酸乐卡地平片 | 14*10mg | 片剂 | 安徽宏业药业有限公司 | 33.31 |
| 普罗布考片 | 24*0.25g | 片剂 | 颈复康药业集团有限公司 | 25.74 |
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(10mg) | 2ml:10mg | 注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 75.37 |
| 门冬胰岛素30注射液(诺和锐30) | 1*300iu | 注射液 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 35.55 |
| 过氧化氢溶液(南国) | 100ml:3g(3%) | 外用溶液剂 | 广东南国药业有限公司 | 7 |
| 瑞舒伐他汀钙片(可定) | 7*10mg | 片剂 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 38.80 |
| 垂体后叶注射液(康普) | 6iu | 注射液 | 康普药业股份有限公司 | 82 |
| 利那洛肽胶囊 | 7*290ug | 胶囊剂 | 阿斯利康制药有限公司 | 90.16 |
| 异维A酸软胶囊(泰尔丝) | 20*10mg | 软胶囊剂 | 上海信谊延安药业有限公司 | 30.55 |
| 缬沙坦胶囊(代文) | 7*80mg | 胶囊剂 | 北京诺华制药有限公司 | 24.52 |
| 穿龙薯蓣皂苷片(维奥欣) | 48*80mg | 片剂 | 陕西恒诚制药有限公司 | 32 |
| 非那雄胺片(蓝乐) | 30*5mg | 片剂 | 天方药业有限公司 | 7.49 |
| 磷酸钠盐散 | 2*21.6g:4.3g | 口服散剂 | 四川健能制药有限公司 | 94 |
| 糖脉康颗粒 | 21*5g | 颗粒剂 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 30.24 |
| 吸入用乙酰半胱氨酸溶液(富露施) | 5*3ml:0.3g | 吸入剂 | ZAMBON S.p.A. | 66.50 |
| 卡马西平片 | 100*0.1g | 片剂 | 江苏恩华赛德药业有限责任公司 | 15 |
| 注射用苄星青霉素(华北) | 120万IU | 注射用无菌粉末 | 华北制药股份有限公司 | 29.80 |
| 生血宝合剂 | 100ml | 合剂 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 55 |
| 重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶 | 21000iu:5g | 眼用半固体制剂 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 30.30 |
| 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 0.1g | 注射用无菌粉末 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 28.39 |
| 脑心通胶囊 | 48*0.4g | 胶囊剂 | 陕西步长制药有限公司 | 26.26 |
| 药用炭片(爱西特) | 100*0.3g | 片剂 | 河北长天药业有限公司 | 27.49 |
| 氯化钾颗粒 | 6*1.05g:1g | 颗粒剂 | 重庆药友制药有限责任公司 | 39 |
| 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片(金双歧) | 60*0.5g | 片剂 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 41.56 |
| 口服补液盐散(III) | 6*5.125g | 口服散剂 | 西安安健药业有限公司 | 28.20 |
| 阿莫西林胶囊(瑞阳) | 50*0.25g | 胶囊剂 | 瑞阳制药股份有限公司 | 6.42 |
| 依帕司他片(唐林) | 10*50mg | 片剂 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 34.40 |
| 肠内营养混悬液tpf(能全力) | 1*500ml | 口服混悬剂 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 53.02 |
| 盐酸纳布啡注射液 | 1ml:10mg | 注射液 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 53.10 |
| 狂犬病人免疫球蛋白 | 1*200iu | 注射液 | 广东双林生物制药有限公司 | 140 |
| 复方多粘菌素B软膏(孚诺) | 10g | 软膏剂 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 36 |
| 牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶(贝复新) | 21000iu:5g | 凝胶剂 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 59.99 |
| 华法林钠片 | 60*2.5mg | 片剂 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 18 |
| 石杉碱甲片 | 40*50ug | 片剂 | 上海复旦复华药业有限公司 | 28.42 |
| 酒石酸托特罗定片(宁通) | 30*2mg | 片剂 | 鲁南贝特制药有限公司 | 58.35 |
| 盐酸乙酰左卡尼汀片 | 50*0.25g | 片剂 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 29 |
| 普济痔疮栓 | 10*1.3g | 肛门栓 | 山东新时代药业有限公司 | 49.30 |
| 血栓心脉宁片 | 30*0.4g | 片剂 | 吉林华康药业股份有限公司 | 41.42 |
| 安胃疡胶囊 | 50*0.2g | 胶囊剂 | 新疆全安药业股份有限公司 | 44.59 |
| 银杏酮酯分散片 | 15*0.15g | 分散片 | 江苏神龙药业有限公司 | 25.84 |
| 维生素B12注射液 | 10*0.5mg | 注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 6.20 |
| 维生素B6片 | 100*10mg | 片剂 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 8.17 |
| 苯妥英钠片 | 100*50mg | 片剂 | 云鹏医药集团有限公司 | 8.50 |
| 补肺活血胶囊 | 40*0.35g | 胶囊剂 | 广东雷允上药业有限公司 | 32.68 |
| 通天口服液 | 10*10ml | 口服溶液剂 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 55 |
| 阿普唑仑片 | 20*0.4mg | 片剂 | 山东信谊制药有限公司 | 12 |
| 复方α-酮酸片(开同) | 100*0.63g | 片剂 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 250.50 |
| 鼻窦炎口服液 | 6*10ml | 口服溶液剂 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 28 |
| 注射用艾司奥美拉唑钠(奥一明) | 40mg | 注射用无菌粉末 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 3.70 |
| 盐酸二甲双胍缓释片(麦克罗辛) | 64*0.5g | 缓释片 | 天方药业有限公司 | 5.50 |
| 甘精胰岛素注射液(联邦优乐灵) | 3ml:300U(预填充) | 注射液 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 70.31 |
| 胰激肽原酶肠溶片 | 48*120iu | 肠溶片 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 22.93 |
| 山蜡梅叶颗粒 | 6*6g | 颗粒剂 | 江西佑美制药有限公司 | 49.80 |
| 裸花紫珠颗粒 | 9*3g | 颗粒剂 | 江西普正制药股份有限公司 | 44.89 |
| 七叶洋地黄双苷滴眼液(施图伦) | 0.4ml | 滴眼剂 | 德国施图伦大药厂(Pharma Stulln GmbH) | 3.2280 |
| 门冬胰岛素30注射液(联邦优倍灵30预填充) | 3ml:300单位 | 注射液 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 30.91 |
| 枸橼酸铋钾胶囊 | 40*0.3g:110mg | 胶囊剂 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 22.40 |
| 酪酸梭菌活菌片(米雅) | 30*350mg | 片剂 | 日本米雅利桑制药株式会社 | 128 |
| 甲苯磺酸艾多沙班片 | 7*30mg | 片剂 | Daiichi Sankyo Europe GmbH | 74.55 |
| 盐酸替扎尼定片 | 48*1mg | 片剂 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 60.67 |
| 盐酸二甲双胍片(默克) | 30*0.85g | 片剂 | Merck Sante | 42.48 |
| 硫酸镁注射液(华阳) | 5*10ml:5g | 注射液 | 江苏华阳制药有限公司 | 14.75 |
| 复方南星止痛膏 | 6*1贴 | 橡皮膏剂 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 33.45 |
| 阿达帕林凝胶 | 30g:30mg(0.1%) | 凝胶剂 | 江苏福邦药业有限公司 | 31.99 |
| 生血宁片 | 24*0.25g | 片剂 | 武汉联合药业有限责任公司 | 28 |
| 百乐眠胶囊 | 28*0.27g | 胶囊剂 | 扬子江药业集团有限公司 | 49.30 |
| 复方福尔可定口服溶液 | 100ml | 口服溶液剂 | 南昌立健药业有限公司 | 51 |
| 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ)(信必可) | 60*329ug | 吸入粉雾剂 | AstraZeneca AB | 296.73 |
| 碳酸镧咀嚼片 | 20*500mg | 咀嚼片 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 58.05 |
| 银杏蜜环口服溶液(步长) | 18*10ml | 口服溶液剂 | 邛崃天银制药有限公司 | 38.43 |
| 瑞巴派特片 | 24*0.1g | 片剂 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 29.41 |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(必坦) | 30*0.2mg | 缓释胶囊 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 13.26 |
| 泛昔洛韦胶囊 | 12*0.125g | 胶囊剂 | 迪沙药业集团有限公司 | 25.15 |
| 孟鲁司特钠咀嚼片(润沛) | 14*5mg | 咀嚼片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 3.54 |
| 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 177ml*2瓶 | 口服溶液剂 | 济川药业集团有限公司 | 96 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液(博利康尼) | 2ml:5mg | 吸入剂 | 瑞典阿斯利康(AstraZeneca AB) | 4.3680 |
| 利拉鲁肽注射液(利鲁平) | 3ml:18mg | 注射液 | 杭州九源基因工程有限公司 | 283.70 |
| 蒙脱石散 | 15*3g | 口服散剂 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 |
| 去感热口服液 | 6*10ml | 口服溶液剂 | 四川康特能药业有限公司 | 27.40 |
| 活血止痛膏 | 6*9cm*13cm | 橡皮膏剂 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 37.82 |
| 吡美莫司乳膏 | 15g | 乳膏剂 | MEDA Manufacturing | 135.86 |
| 坎地沙坦酯片 | 60*4mg | 片剂 | 天地恒一制药股份有限公司 | 8.82 |
| 六味安消散 | 2*18g | 口服散剂 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 53.40 |
| 银丹心脑通软胶囊 | 36*0.4g | 软胶囊剂 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.74 |
| 冠心舒通胶囊 | 60*0.3g | 胶囊剂 | 陕西步长制药有限公司 | 42.70 |
| 硫酸吗啡缓释片(美施康定) | 10*30mg | 缓释片 | 萌蒂(中国)制药有限公司 | 96.45 |
| 盐酸胺碘酮注射液(欣律常) | 6*3ml:150mg | 注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 12.78 |
| 氨溴特罗口服溶液(易坦静) | 1*100ml | 口服溶液剂 | 北京韩美药品有限公司 | 20.47 |
| 赖脯胰岛素注射液(优泌乐) | 1*3ml:300iu | 注射液 | 礼来苏州制药有限公司 | 38.42 |
| 双歧杆菌三联活菌胶囊(培菲康) | 36*0.21g | 胶囊剂 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 30.22 |
| 帕拉米韦氯化钠注射液 | 100ml:0.15g | 注射液 | 广州南新制药有限公司 | 115.29 |
| 地佐辛注射液 | 1*1ml:5mg | 注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 118 |
| 注射用头孢唑林钠(卓征) | 1g | 注射用无菌粉末 | 齐鲁安替制药有限公司 | 10.60 |
| 氢溴酸加兰他敏注射液 | 1ml:2.5mg | 注射液 | 湖北美林药业有限公司 | 79.30 |
| 热炎宁合剂 | 2*100ml | 合剂 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 35.92 |
| 匹维溴铵片 | 20*50mg | 片剂 | 北京福元医药股份有限公司 | 29.35 |
| 生理氯化钠溶液 | 3000 ml | 溶液剂 | 华仁药业股份有限公司 | 18.39 |
| 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 100ml:5mg:0.9g | 注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 11.50 |
| 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 24*100mg:25mg | 片剂 | 浙江诺得药业有限公司 | 6.96 |
| 定坤丹 | 6*7g | 水蜜丸 | 山西广誉远国药有限公司 | 55.66 |
