导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
| 序号 | 政策病种名称 | 编码对应病种名称 | 病种编码 | 病种限额 | 办理时限 |
| 1 | 恶性肿瘤的门诊治疗 | 恶性肿瘤门诊治疗 | M00500 | 0 | 即时 |
| 2 | 骨髓增生异常综合征 | 骨髓增生异常综合征 | M00902 | 0 | 即时 |
| 3 | 血友病 | 血友病 | M01200 | 0 | 即时 |
| 4 | 白血病 | 白血病 | M00800 | 0 | 即时 |
| 5 | 再生障碍性贫血 | 再生障碍性贫血 | M01102 | 3800 | 即时 |
| 6 | 免疫性血小板减少性紫癜 | 免疫性血小板减少性紫癜 | M01305 | 0 | 即时 |
| 7 | 原发性血小板增多症 | 原发性血小板增多症 | M00903 | 0 | 即时 |
| 8 | 真性红细胞增多症 | 真性红细胞增多症 | M00901 | 0 | 即时 |
| 9 | 原发性骨髓纤维化 | 原发性骨髓纤维化 | M00904 | 0 | 即时 |
| 10 | 高血压病伴并发症 | 高血压并发症 | M03904 | 3500 | 7个工作日 |
| 11 | 冠心病 | 冠心病 | M04600 | 2000 | 7个工作日 |
| 12 | 肺源性心脏病 | 肺源性心脏病 | M04100 | 3600 | 7个工作日 |
| 13 | 慢性心力衰竭 | 慢性心力衰竭 | M04301 | 3800 | 7个工作日 |
| 14 | 尿毒症透析治疗 | 尿毒症透析 | M07801 | 0 | 即时 |
| 15 | 慢性肾脏病 | 慢性肾脏病 | M07807 | 6000 | 7个工作日 |
| 16 | 肾病综合征 | 肾病综合征 | M07700 | 5000 | 7个工作日 |
| 17 | 重症肌无力 | 重症肌无力 | M03200 | 0 | 7个工作日 |
| 18 | 脑出血(恢复期、后遗症期) | 脑出血(后遗症期) | M04805 | 2500 | 7个工作日 |
| 19 | 脑梗死(恢复期、后遗症期) | 脑梗死(后遗症期) | M04804 | 2500 | 7个工作日 |
| 20 | 帕金森病及帕金森综合征 | 帕金森病 | M02300 | 2500 | 7个工作日 |
| 21 | 癫痫 | 癫痫 | M02500 | 2000 | 7个工作日 |
| 22 | 运动神经元病 | 运动神经元病 | M02700 | 0 | 7个工作日 |
| 23 | 肝豆状核变性 | 肝豆状核变性 | M01904 | 0 | 7个工作日 |
| 24 | 阿尔茨海默病 | 阿尔茨海默病 | M02400 | 7500 | 7个工作日 |
| 25 | 慢性阻塞性肺疾病 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 3000 | 7个工作日 |
| 26 | 肺间质纤维化 | 特发性肺间质纤维化 | M05601 | 2500 | 7个工作日 |
| 27 | 系统性红斑狼疮 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 6000 | 7个工作日 |
| 28 | 类风湿性关节炎 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 4000 | 7个工作日 |
| 29 | 多发性肌炎(皮肌炎) | 多发性肌炎/皮肌炎 | M07116 | 0 | 7个工作日 |
| 30 | 系统性血管炎 | 系统性血管炎 | M05004 | 0 | 即时 |
| 31 | 脊柱关节炎(强直性脊柱炎) | 脊柱关节炎 | M09110 | 4000 | 7个工作日 |
| 32 | 系统性硬化症(硬皮病) | 系统性硬化症 | M07105 | 0 | 7个工作日 |
| 33 | 干燥综合征 | 干燥综合征[舍格伦] | M07106 | 6000 | 7个工作日 |
| 34 | 糖尿病 | 糖尿病伴有并发症 | M01603 | 3500 | 7个工作日 |
| 35 | 股骨头坏死 | 股骨骨坏死 | M07401 | 2500 | 7个工作日 |
| 36 | 严重精神障碍 | 严重精神障碍(全省) | M02111 | 0 | 即时 |
| 37 | 其他精神障碍 | 精神病 | M02000 | 7500 | 即时 |
| 38 | 组织或器官移植(抗排异治疗) | 器官移植抗排异治疗 | M08300 | 0 | 即时 |
| 39 | 生长激素缺乏症 | 生长激素缺乏症(重组人生长激素治疗) | M01928 | 0 | 7个工作日 |
| 40 | 肺结核 | 肺结核 | M00105 | 0 | 即时 |
| 41 | 肺外其他部位结核 | 肺外结核 | M00114 | 0 | 即时 |
| 42 | 耐多药结核、广泛耐药结核 | 耐药性结核病/广泛耐药结核 | M00101/M00115 | 0 | 即时 |
| 43 | 慢性乙型病毒性肝炎 | 慢性乙型肝炎 | M00201 | 8000 | 即时 |
| 44 | 慢性丙型病毒性肝炎 | 慢性丙型肝炎 | M00202 | 0 | 即时 |
| 45 | 肝硬化 | 肝硬化 | M06200 | 8000 | 即时 |
| 46 | 神经系统良性肿瘤门诊治疗 | 神经系统良性肿瘤门诊治疗 | M01011 | 0 | 7个工作日 |
| 47 | 进行性肌营养不良 | 进行性肌营养不良 | M03300 | 0 | 7个工作日 |
| 48 | 人类免疫缺陷(HIV)病 | 艾滋病 | M00300 | 8000 | 即时 |
| 49 | 银屑病 | 银屑病 | M06700 | 4000 | 即时 |
| 50 | 中重度特应性皮炎 | 特应性皮炎 | M11801 | 4000 | 即时 |
| 51 | 肺动脉高压 | 肺动脉高压 | M04000 | 0 | 即时 |
| 52 | 便秘型肠易激综合征(IBS-C) | 便秘型肠易激综合征(IBS-C) | M13901 | 2000 | 即时 |
| 53 | 克罗恩病 | 克罗恩病 | M06000 | 4000 | 即时 |
| 54 | 溃疡性结(直)肠炎 | 溃疡性结(直)肠炎 | M06508 | 4000 | 即时 |
| 55 | 脊髓性肌萎缩症 | 脊髓性肌萎缩症 | M90258 | 0 | 即时 |
| 56 | 亨廷顿舞蹈病 | 亨廷顿舞蹈病 | M03118 | 0 | 即时 |
| 57 | 多发性硬化 | 多发性硬化 | M02900 | 0 | 即时 |
| 58 | 遗传性血管性水肿(HAE) | 遗传性血管性水肿 | M90270 | 0 | 即时 |
| 59 | C型尼曼匹克病 | 尼曼-皮克病 | M01903 | 0 | 即时 |
| 60 | 肢端肥大症 | 肢端肥大症 | M01908 | 0 | 即时 |
| 61 | 子宫内膜异位症 | 子宫内膜异位症 | M08101 | 5000 | 即时 |
| 62 | 戈谢病 | 戈谢氏病 | M01911 | 2000 | 即时 |
| 63 | 法布雷病 | 法布雷病 | M90250 | 0 | 即时 |
| 64 | 转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病 | 淀粉样变性心肌病 | M04207 | 0 | 即时 |
| 65 | 支气管哮喘 | 支气管哮喘 | M05400 | 2200 | 7个工作日 |
| 66 | 支气管扩张症 | 支气管扩张症 | M05700 | 2500 | 7个工作日 |
| 67 | 肢端坏疽 | 肢端坏疽 | M04906 | 3000 | 7个工作日 |
| 68 | 自身免疫性肝病 | 自身免疫性肝病 | M06101 | 6000 | 7个工作日 |
| 69 | 心、脑、大动脉血管疾病术后综合治疗 | 心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架植入术后 | M08418 | 3000 | 即时 |
| 70 | 过敏性紫癜并肾病 | 紫癜性肾炎 | M01303 | 0 | 即时 |
| 71 | 溶血性贫血 | 溶血性贫血 | M01101 | 0 | 即时 |
| 72 | 尿崩症 | 尿崩症 | M01909 | 0 | 即时 |
| 73 | 皮质醇增多症 | 皮质醇增多症 | M01910 | 0 | 即时 |
| 74 | 原发性醛固酮增多症 | 原发性醛固酮增多症 | M01906 | 0 | 即时 |
| 75 | 脂膜炎 | 脂膜炎 | M07500 | 0 | 即时 |
| 76 | 苯丙酮尿症 | 苯丙酮尿症 | M01800 | 0 | 即时 |
| 77 | 原发性免疫球蛋白缺乏症 | 原发性免疫球蛋白缺乏症 | M01403 | 0 | 7个工作日 |
| 78 | 迟发性运动障碍 | 迟发性运动障碍 | M03109 | 0 | 7个工作日 |
| 79 | 地中海贫血 | 待申请国家赋码 | 0 | 即时 | |
| 80 | 慢性自发性荨麻疹 | 待申请国家赋码 | 0 | 即时 |
扫一扫在手机打开当前页