导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
| 规模(人数 | 结构(专业) | 去向 | 就业率 |
| 33人 | 服装设计与工艺专业 | 升学33人 | 100% |
| 104人 | 会计专业 | 升学102人 | 98% |
| 110人 | 机电一体化专业 | 升学109人 | 99% |
| 44人 | 计算机网络专业 | 升学44人 | 100% |
| 105人 | 计算机应用专业 | 升学101人、就业2人 | 98% |
| 41人 | 物联网专业 | 升学39人、就业2人 | 100% |
| 35人 | 旅游服务与管理专业 | 升学34人、就业1人 | 100% |
| 69人 | 旅游管理专业 | 升学69人 | 100% |
| 72人 | 汽修专业 | 升学72人 | 100% |
| 27人 | 服装陈列与展示专业 | 升学27人 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页