导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
| 中职国家助学金资助名单公示 | |||||||||||
| 序号 | 年份 | 月份 | 学生姓名 | 性别 | 身份证件号 | 年级 | 班级 | 专业名称 | 公示起始日期 | 公示结束日期 | 本学期 应发金额 |
| 1 | 2025 | 5月 | 马欣怡 | 女 | 371***0047 | 2024 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 2 | 2025 | 5月 | 何一乐 | 女 | 370***8929 | 2023 | 界面设计与制作一班 | 界面设计与制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 3 | 2025 | 5月 | 李家豪 | 男 | 370***7511 | 2023 | 职普艺术设计与制作班 | 艺术设计与制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 4 | 2025 | 5月 | 周梦宇 | 女 | 370***4325 | 2023 | 客户信息服务班 | 客户信息服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 5 | 2025 | 5月 | 王筱湉 | 男 | 370***651X | 2023 | 职普电子商务班 | 电子商务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 6 | 2025 | 5月 | 刘冬婷 | 女 | 370***1720 | 2023 | 数字影像技术班 | 数字影像技术 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 7 | 2025 | 5月 | 张雯欣 | 女 | 370***2329 | 2023 | 数字影像技术班 | 数字影像技术 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 8 | 2025 | 5月 | 于浩然 | 女 | 370***3220 | 2023 | 客户信息服务班 | 客户信息服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 9 | 2025 | 5月 | 李思源 | 男 | 370***7914 | 2023 | 职普艺术设计与制作班 | 艺术设计与制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 10 | 2025 | 5月 | 王明盈 | 女 | 371***5422 | 2023 | 职普电子商务班 | 电子商务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 11 | 2025 | 5月 | 张子轩 | 男 | 370***1418 | 2023 | 职普物业服务班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 12 | 2025 | 5月 | 王薪源 | 男 | 370***5016 | 2023 | 客户信息服务班 | 客户信息服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 13 | 2025 | 5月 | 徐奥翔 | 男 | 370***8613 | 2023 | 客户信息服务班 | 客户信息服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 14 | 2025 | 5月 | 张富鹏 | 男 | 371***0958 | 2023 | 职普电子商务班 | 电子商务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 15 | 2025 | 5月 | 辛文倩 | 女 | 370***4824 | 2023 | 物业服务一班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 16 | 2025 | 5月 | 陈贞羽 | 女 | 370***1444 | 2023 | 职普物业服务班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 17 | 2025 | 5月 | 郭家妤 | 女 | 370***154X | 2023 | 职普高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 18 | 2025 | 5月 | 刘鑫 | 男 | 370***1539 | 2023 | 物业服务二班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 19 | 2025 | 5月 | 牛启群 | 男 | 370***2019 | 2023 | 物业服务二班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 20 | 2025 | 5月 | 李慧琳 | 女 | 370***3949 | 2023 | 物业服务二班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 21 | 2025 | 5月 | 张钰熙 | 女 | 370***2064 | 2023 | 物业服务一班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 22 | 2025 | 5月 | 贾子仪 | 女 | 370***4220 | 2023 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 23 | 2025 | 5月 | 侯兵 | 女 | 370***3022 | 2023 | 职普电子商务班 | 电子商务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 24 | 2025 | 5月 | 韩乐春 | 男 | 370***2612 | 2023 | 职普高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 25 | 2025 | 5月 | 王崎峻 | 男 | 370***4017 | 2023 | 职普艺术设计与制作班 | 艺术设计与制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 26 | 2025 | 5月 | 江超 | 男 | 370***381X | 2024 | 界面设计与制作一班 | 界面设计与制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 27 | 2025 | 5月 | 刘子君 | 女 | 371***5046 | 2023 | 职普高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 28 | 2025 | 5月 | 柳昱城 | 男 | 370***2019 | 2024 | 物业服务二班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 29 | 2025 | 5月 | 刘汝康 | 女 | 370***1126 | 2024 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 30 | 2025 | 5月 | 孙欣冉 | 女 | 370***0925 | 2023 | 职普艺术设计与制作班 | 艺术设计与制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 31 | 2025 | 5月 | 牛佳安 | 女 | 370***7928 | 2024 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 32 | 2025 | 5月 | 徐欣悆 | 女 | 370***392X | 2023 | 职普电子商务班 | 电子商务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 33 | 2025 | 5月 | 殷瑜 | 女 | 370***0824 | 2024 | 物业服务二班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 34 | 2025 | 5月 | 邱璐瑶 | 女 | 370***152X | 2023 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 35 | 2025 | 5月 | 周媛蕙 | 女 | 320***0141 | 2024 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 36 | 2025 | 5月 | 高歌 | 女 | 370***0423 | 2023 | 职普高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 37 | 2025 | 5月 | 战艺妍 | 女 | 370***2220 | 2023 | 物业服务二班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 38 | 2025 | 5月 | 黄显琪 | 男 | 370***1515 | 2022 | 22职普物联网 | 物联网技术应用 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 39 | 2025 | 5月 | 李俊洁 | 女 | 370***4367 | 2024 | 职普艺术设计与制作班 | 艺术设计与制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 40 | 2025 | 5月 | 贾骏辉 | 男 | 370***3637 | 2022 | 高铁班 | 旅游服务与管理 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 41 | 2025 | 5月 | 于蒲洁 | 女 | 370***0429 | 2022 | 高铁班 | 旅游服务与管理 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 42 | 2025 | 5月 | 于和馨 | 女 | 370***2025 | 2022 | 22职普物联网 | 物联网技术应用 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 43 | 2025 | 5月 | 潘广润 | 女 | 370***5520 | 2022 | 界面设计二班 | 界面设计与制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 44 | 2025 | 5月 | 程金娜 | 女 | 370***654X | 2023 | 物业服务二班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 45 | 2025 | 5月 | 潘樾 | 男 | 371***0017 | 2024 | 界面设计与制作一班 | 界面设计与制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 46 | 2025 | 5月 | 王衍耀 | 男 | 370***1754 | 2023 | 职普物业服务班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 47 | 2025 | 5月 | 孙照君 | 男 | 371***6390 | 2023 | 客户信息服务班 | 客户信息服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 48 | 2025 | 5月 | 魏婉睿 | 女 | 370***0027 | 2024 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 49 | 2025 | 5月 | 汪悦 | 女 | 511***1629 | 2024 | 职普高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 50 | 2025 | 5月 | 张心语 | 女 | 370***224X | 2024 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 51 | 2025 | 5月 | 李羽洁 | 女 | 370***1729 | 2024 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 52 | 2025 | 5月 | 闫然 | 女 | 370***4048 | 2024 | 物业服务二班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 53 | 2025 | 5月 | 孙鑫 | 男 | 370***591X | 2024 | 物联网技术应用班 | 物联网技术应用 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 54 | 2025 | 5月 | 江欣彧 | 女 | 370***4821 | 2024 | 职普高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 55 | 2025 | 5月 | 戴雯丽 | 女 | 370***5625 | 2024 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 56 | 2025 | 5月 | 韩冉 | 女 | 370***1741 | 2023 | 职普高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 57 | 2025 | 5月 | 高依依 | 女 | 371***2023 | 2024 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 58 | 2025 | 5月 | 李依 | 女 | 370***1524 | 2024 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 59 | 2025 | 5月 | 陈宇晨 | 女 | 370***1740 | 2024 | 高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 60 | 2025 | 5月 | 华子怡 | 女 | 370***302X | 2023 | 职普高速铁路乘务班 | 高速铁路乘务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 61 | 2025 | 5月 | 周越 | 女 | 370***3027 | 2024 | 物业服务一班 | 物业服务 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 62 | 2025 | 5月 | 陈文菁 | 女 | 370***0422 | 2022 | 普职界面设计班 | 界面设计与制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 63 | 2025 | 5月 | 迟雅菲 | 女 | 370***2028 | 2022 | 22职普物联网 | 物联网技术应用 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 64 | 2025 | 5月 | 张乐乐 | 男 | 371***1816 | 2022 | 22职普物联网 | 物联网技术应用 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 65 | 2025 | 5月 | 靖皓然 | 男 | 370***3938 | 2022 | 界面设计二班 | 界面设计与制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
扫一扫在手机打开当前页