导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
| 毕业生数 | 就业人数 | 直接就业人数 | 就业率 | 对口就业率 | 直接就业学生中: 就业去向分组 (一) |
直接就业学生中: 就业产业分组 (二) |
直接就业学生中: 就业地域分组 (三) |
直接就业学生中: 就业地点分组 (四) |
直接就业学生中: 就业渠道分组 (五) | ||||||
| 去向 | 人数 | 去向 | 人数 | 去向 | 人数 | 去向 | 人数 | 渠道 | 人数 | ||||||
| 469 | 443 | 32 | 94.46% | 93.21% | 机关和企 事业单位 |
26 | 第一产业 | 本地 | 25 | 城区 | 27 | 学校推荐 | 11 | ||
| 合法从事 个体经营 |
1 | 第二产业 | 6 | 异地 | 7 | 镇区 | 5 | 中介介绍 | 1 | ||||||
| 其他方式 | 5 | 第三产业 | 26 | 境外 | 乡村 | 其他渠道 | 20 | ||||||||
| 升入高一级学校 | 411 | ||||||||||||||
| 升入高一级学校学生中: | |||||||||||||||
| 对口单独招生考试 升学人数 |
五年一贯制升学人数 | 三二分段制升学人数 | 技能拔尖人才免试 升学人数 |
通过普通高考录取 升学人数 |
其他方式升学人数 | ||||||||||
| 78 | 0 | 322 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||
| 专业类别 | 毕业生数 | 就业人数 | 对口就业人数 | 专业类别 | 毕业生数 | 就业人数 | 对口就业人数 | ||||||||
| 农林牧渔类 | 休闲保健类 | ||||||||||||||
| 资源环境类 | 39 | 14 | 13 | 财经商贸类 | 225 | 2 | 2 | ||||||||
| 能源与新能源类 | 旅游服务类 | ||||||||||||||
| 土木水利类 | 文化艺术类 | ||||||||||||||
| 加工制造类 | 66 | 2 | 2 | 体育与健身类 | 30 | 7 | 6 | ||||||||
| 石油化工类 | 教育类 | ||||||||||||||
| 轻纺食品类 | 司法服务类 | ||||||||||||||
| 交通运输类 | 公共管理与服务类 | ||||||||||||||
| 信息技术类 | 109 | 7 | 6 | 其他 | |||||||||||
| 医药卫生类 | 总计 | 469 | 32 | 29 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页