导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
| 毕业生数 | 就业人数 | 直接就业人数 | 就业率 | 对口就业率 | 直接就业学生中: 就业去向分组 (一) |
直接就业学生中: 就业产业分组 (二) |
直接就业学生中: 就业地域分组 (三) |
直接就业学生中: 就业地点分组 (四) |
直接就业学生中: 就业渠道分组 (五) |
||||||
| 去向 | 人数 | 去向 | 人数 | 去向 | 人数 | 去向 | 人数 | 渠道 | 人数 | ||||||
| 512 | 512 | 20 | 100.00% | 99.41% | 机关和企 事业单位 |
15 | 第一产业 | 本地 | 12 | 城区 | 18 | 学校推荐 | 6 | ||
| 合法从事 个体经营 |
0 | 第二产业 | 3 | 异地 | 8 | 镇区 | 2 | 中介介绍 | |||||||
| 其他方式 | 5 | 第三产业 | 17 | 境外 | 乡村 | 其他渠道 | 14 | ||||||||
| 升入高一级学校 | 492 | ||||||||||||||
| 升入高一级学校学生中: | |||||||||||||||
| 对口单独招生考试 升学人数 |
五年一贯制升学人数 | 三二分段制升学人数 | 技能拔尖人才免试 升学人数 |
通过普通高考录取 升学人数 |
其他方式升学人数 | ||||||||||
| 105 | 301 | 1 | 22 | 63 | |||||||||||
| 专业类别 | 毕业生数 | 就业人数 | 对口就业人数 | 专业类别 | 毕业生数 | 就业人数 | 对口就业人数 | ||||||||
| 农林牧渔类 | 休闲保健类 | ||||||||||||||
| 资源环境类 | 78 | 78 | 2 | 财经商贸类 | 229 | 229 | 0 | ||||||||
| 能源与新能源类 | 旅游服务类 | ||||||||||||||
| 土木水利类 | 文化艺术类 | ||||||||||||||
| 加工制造类 | 59 | 59 | 6 | 体育与健身类 | 37 | 37 | 5 | ||||||||
| 石油化工类 | 教育类 | ||||||||||||||
| 轻纺食品类 | 司法服务类 | ||||||||||||||
| 交通运输类 | 公共管理与服务类 | ||||||||||||||
| 信息技术类 | 109 | 109 | 4 | 其他 | |||||||||||
| 医药卫生类 | 总计 | 512 | 512 | 17 | |||||||||||
| 直接就业学生中: | |||||||||||||||
| 就业合同签订情况(人数) | 起薪情况 | 社会保险情况(人数) | |||||||||||||
| 未签合同 | 1年及以内 | 1 ~ 2(含)年 | 2 ~ 3(含)年 | 3年以上 | 平均(元/月) | 其中:(人数) | 没有社保 | 三险 | 五险 | 三险一金 | 五险一金 | ||||
| 1000及以下 | 1001~1500 | 1501~2000 | 2001~3000 | 3000以上 | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3733 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | ||||
| 毕业学生中: | |||||||||||||||
| 资格证书情况(人数) | 就业满意度情况(人数) | ||||||||||||||
| 取得职业资格证书 | 未取得职业资格证书 | 无法评估 | 不满意 | 比较满意 | 满意 | 非常满意 | |||||||||
| 512 | 0 | 179 | 333 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页