导航
政务全搜索
高级搜索
我要收藏
取消收藏
| 序号 | 批次 | 区市 | 类型 | 实验室名称 | 主要依托企业 |
| 1 | 2025年 | 市南区 | 新产品(新服务)类 | 青岛市消化专科AI智慧诊疗场景应用实验室 | 青岛美迪康数字工程有限公司 |
| 2 | 2025年 | 李沧区 | 技术创新类 | 青岛市芝诺母乳低聚糖技术创新场景应用实验室 | 芝诺未来生物科技(青岛)有限公司 |
| 3 | 2025年 | 李沧区 | 技术创新类 | 青岛市高蛋白饲用玉米技术创新场景应用实验室 | 未米生物科技(青岛)有限公司 |
| 4 | 2025年 | 李沧区 | 技术创新类 | 青岛市远洋船舶自动化种植场景应用实验室 | 青岛明思为科技有限公司 |
| 5 | 2025年 | 李沧区 | 技术创新类 | 青岛市空地多域协同技术校园服务场景应用实验室 | 青岛恒星智能科技有限公司 |
| 6 | 2025年 | 崂山区 | 技术创新类 | 青岛市太赫兹技术场景应用实验室 | 青岛青源峰达太赫兹科技有限公司 |
| 7 | 2025年 | 崂山区 | 技术创新类 | 青岛市降糖降脂乳酸菌研发场景应用实验室 | 青岛海华生物集团股份有限公司 |
| 8 | 2025年 | 崂山区 | 技术创新类 | 青岛市智能精准雾化技术场景应用实验室 | 青岛未来移动医疗科技有限公司 |
| 9 | 2025年 | 崂山区 | 技术创新类 | 青岛市单细胞拉曼表型检测与分析场景应用实验室 | 青岛星赛生物科技有限公司 |
| 10 | 2025年 | 崂山区 | 新模式(新业态) 类 | 青岛市扇贝智慧培育与养殖技术推广场景应用实验室 | 青岛贝源种业有限公司 |
| 11 | 2025年 | 西海岸新区 | 技术创新类 | 青岛市海洋无人装备研发场景应用实验室 | 青岛无疆技术有限公司 |
| 12 | 2025年 | 西海岸新区 | 技术创新类 | 青岛市电动垂直起降飞行器研发场景应用实验室 | 蔚蓝空间飞行器有限公司 |
| 13 | 2025年 | 城阳区 | 技术创新类 | 青岛市低空飞行服务场景应用实验室 | 中科星图北岸科技(青岛)有限公司 |
| 14 | 2025年 | 城阳区 | 技术创新类 | 青岛市高效钙钛矿及叠层产业化技术场景应用实验室 | 青岛纤久新能源科技有限公司 |
| 15 | 2025年 | 胶州市 | 技术创新类 | 青岛市海上工业级无人机场景应用实验室 | 青岛新动航空科技发展有限公司 |
| 16 | 2025年 | 平度市 | 技术创新类 | 青岛市高效传热技术场景应用实验室 | 青岛畅隆重型装备有限公司 |
| 17 | 2025年 | 莱西市 | 技术创新类 | 青岛市禽类屠宰及深加工场景应用实验室 | 青岛锐智智能装备科技股份有限公司 |
| 18 | 2025年 | 自贸片区 | 技术创新类 | 青岛市医用标本全自动流水线系统研发场景应用实验室 | 青岛海容恒晟医疗科技有限公司 |
| 19 | 2025年 | 自贸片区 | 新产品(新服务)类 | 青岛市港航数字金融服务场景应用实验室 | 山东港云数字科技有限公司 |
| 20 | 2025年 | 高新区 | 技术创新类 | 青岛市作物智能设计育种场景应用实验室 | 山东极智生物科技有限公司 |
| 21 | 2024年 | 自贸片区 | 模式(业态)验证类(公共平台类) | 青岛市数据工程与知识服务场景应用实验室 | 青岛大数据科技发展有限公司 |
| 22 | 2024年 | 高新区 | 技术创新类 | 青岛市实验医学生物抗体技术场景应用实验室 | 山东立菲生物产业有限公司 |
| 23 | 2024年 | 即墨区 | 技术创新类 | 青岛市海洋温盐深传感技术场景应用实验室 | 青岛道万科技有限公司 |
| 24 | 2024年 | 即墨区 | 技术创新类 | 青岛市耐磨降噪刹车片技术场景应用实验室 | 青岛方冠摩擦材料有限公司 |
| 25 | 2024年 | 高新区 | 技术创新类 | 青岛市橡胶工业操作系统场景应用实验室 | 青岛弯弓信息技术有限公司 |
| 26 | 2024年 | 城阳区 | 模式(业态)验证类(公共平台类) | 青岛市动物疫苗研制场景应用实验室 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
| 27 | 2024年 | 崂山区 | 技术创新类 | 青岛市无线跳频组网通信模组场景应用实验室 | 青岛克莱玛物联技术有限公司 |
| 28 | 2024年 | 平度市 | 技术创新类 | 青岛市无人机和舷外机发动机曲轴场景应用实验室 | 青岛德盛机械制造有限公司 |
| 29 | 2024年 | 胶州市 | 技术创新类 | 青岛市分布式能源与智能微网场景应用实验室 | 青岛能蜂电气有限公司 |
| 30 | 2024年 | 蓝谷 | 模式(业态)验证类(公共平台类) | 青岛市海洋大数据交易场景应用实验室 | 青岛国实信息科技有限公司 |
| 31 | 2024年 | 市南区 | 技术创新类 | 青岛市激光诱导钢铁冶金成分分析场景应用实验室 | 山东青博工业科技有限公司 |
| 32 | 2024年 | 自贸片区 | 技术创新类 | 青岛市水下无人潜航器系统集群技术场景应用实验室 | 青岛澎湃海洋探索技术有限公司 |
| 33 | 2024年 | 崂山区 | 模式(业态)验证类(新模式(新业态)类) | 青岛市工业软件云服务场景应用实验室 | 慧新全智工业互联科技(青岛)有限公司 |
| 34 | 2024年 | 城阳区 | 模式(业态)验证类(新模式(新业态)类) | 青岛市“科技+消费”产品孵化场景应用实验室 | 谷仓科技咨询(青岛)有限公司 |
| 35 | 2024年 | 胶州市 | 模式(业态)验证类(新产品(新服务)类) | 青岛市智慧锅炉能源管控场景应用实验室 | 青岛凯能环保科技股份有限公司 |
| 36 | 2024年 | 高新区 | 模式(业态)验证类(公共平台类) | 青岛市信息技术产业产教融合场景应用实验室 | 青软创新科技集团股份有限公司 |
| 37 | 2024年 | 西海岸新区 | 技术创新类 | 青岛市轮胎设计与仿真场景应用实验室 | 青岛轮云设计研究院有限责任公司 |
| 38 | 2024年 | 高新区 | 技术创新类 | 青岛市病原微生物分子快检场景应用实验室 | 青岛简码基因科技有限公司 |
| 39 | 2024年 | 崂山区 | 模式(业态)验证类(新模式(新业态)类) | 青岛市楼宇机电设备智能运维场景应用实验室 | 山东华方智联科技股份有限公司 |
| 40 | 2024年 | 西海岸新区 | 模式(业态)验证类(公共平台类) | 青岛市AI算法服务评测场景应用实验室 | 青岛西海岸智慧城市建设运营有限公司 |
| 41 | 2024年 | 崂山区 | 技术创新类 | 青岛市机器人模拟病人场景应用实验室 | 青岛盘古机器人有限公司 |
| 42 | 2024年 | 莱西市 | 技术创新类 | 青岛市锂电天然石墨负极材料创新场景应用实验室 | 青岛洛唯新材料有限公司 |
| 43 | 2024年 | 崂山区 | 技术创新类 | 青岛市智慧交通视觉感知场景应用实验室 | 青岛图灵科技有限公司 |
| 44 | 2024年 | 崂山区 | 模式(业态)验证类(新产品(新服务)类) | 青岛市水质大数据精准控制场景应用实验室 | 青岛熙正数字科技有限公司 |
| 45 | 2024年 | 城阳区 | 模式(业态)验证类(新产品(新服务)类) | 青岛市水处理碳污协同减控场景应用实验室 | 青岛顺清源环境有限公司 |
| 46 | 2024年 | 市北区 | 模式(业态)验证类(公共平台类) | 青岛市智慧地铁场景应用实验室 | 青岛地铁集团有限公司运营分公司 |
| 47 | 2024年 | 胶州市 | 技术创新类 | 青岛市复杂工况下工业视觉机器人场景应用实验室 | 中国机械总院集团青岛分院有限公司 |
| 48 | 2024年 | 自贸片区 | 技术创新类 | 青岛市港口件杂货智能化装卸场景应用实验室 | 青岛前湾西港联合码头有限责任公司 |
| 49 | 2023年 | 市南区 | 新模式(新业态)类 | 格兰德跨境信用场景应用实验室 | 青岛格兰德信用管理咨询有限公司 |
| 50 | 2023年 | 市南区 | 技术创新类 | 青岛市空气净化消毒场景应用实验室 | 青岛普兴正道空气消毒有限公司 |
| 51 | 2023年 | 市北区 | 公共平台类 | 青岛市列车自主运行系统(TACS)场景应用实验室 | 青岛城市轨道交通科技有限公司 |
| 52 | 2023年 | 李沧区 | 技术创新类 | 青岛市耐盐碱水稻技术创新应用实验室 | 青岛袁策集团有限公司 |
| 53 | 2023年 | 城阳区 | 技术创新类 | 青岛精密驱控场景应用实验室 | 国华(青岛)智能装备有限公司 |
| 54 | 2023年 | 城阳区 | 新产品(新服务)类 | 青岛市水下智慧治理场景应用实验室 | 青岛海河水下技术工程有限公司 |
| 55 | 2023年 | 城阳区 | 技术创新类 | 青岛市液压传动场景应用实验室 | 青岛极致创新科技有限公司 |
| 56 | 2023年 | 崂山区 | 新产品(新服务)类 | 青岛市时空大数据智能处理场景应用实验室 | 中科星图智慧科技有限公司 |
| 57 | 2023年 | 崂山区 | 新模式(新业态)类 | 青岛市有机固废综合利用场景应用实验室 | 青岛天人环境股份有限公司 |
| 58 | 2023年 | 崂山区 | 技术创新类 | 青岛市北斗海洋通信场景应用实验室 | 青岛国数信息科技有限公司 |
| 59 | 2023年 | 崂山区 | 新模式(新业态)类 | 青岛市智慧应急与安全生产场景应用实验室 | 赛飞特工程技术集团有限公司 |
| 60 | 2023年 | 西海岸新区 | 技术创新类 | 青岛市无感通行场景应用实验室 | 青岛柯锐思德电子科技有限公司 |
| 61 | 2023年 | 西海岸新区 | 技术创新类 | 青岛市可信联邦智能大模型场景应用实验室 | 青岛文达通科技股份有限公司 |
| 62 | 2023年 | 即墨区 | 技术创新类 | 青岛市轻量化新材料场景应用实验室 | 青岛宇远新材料有限公司 |
| 63 | 2023年 | 即墨区 | 技术创新类 | 青岛市干细胞药物技术场景应用实验室 | 微能生命科技集团有限公司 |
| 64 | 2023年 | 胶州市 | 新产品(新服务)类 | 青岛市Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体晶圆(衬底)场景应用实验室 | 青岛浩瀚全材半导体有限公司 |
| 65 | 2023年 | 胶州市 | 公共平台类 | 青岛市智慧机场场景应用实验室 | 青岛国际机场集团有限公司 |
| 66 | 2023年 | 平度市 | 技术创新类 | 青岛市锂离子电池负极材料场景应用实验室 | 青岛泰达华润新能源科技有限公司 |
| 67 | 2023年 | 莱西市 | 技术创新类 | 青岛市高功率储能技术场景应用实验室 | 今朝时代(青岛)新能源科技有限公司 |
| 68 | 2023年 | 蓝谷 | 技术创新类 | 青岛市V型浮式风电融合发展场景应用实验室 | 山东中能华源海上风电集团有限公司 |
| 69 | 2023年 | 蓝谷 | 新模式(新业态)类 | 工商业用户侧储能场景应用实验室 | 青岛海检节能环保有限公司 |
| 70 | 2023年 | 自贸片区 | 公共平台类 | 青岛市港口集装箱场景应用实验室 | 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 |
| 71 | 2023年 | 高新区 | 新产品(新服务)类 | 青岛市高性能氧化镓单晶衬底场景应用实验室 | 青岛华芯晶电科技有限公司 |
| 72 | 2023年 | 高新区 | 技术创新类 | 青岛市体外诊断试剂场景应用实验室 | 青岛汉唐生物科技有限公司 |
| 73 | 2023年 | 高新区 | 技术创新类 | 青岛市新能源自主控制系统场景应用实验室 | 道莅智远科技(青岛)有限公司 |
| 74 | 2023年 | 高新区 | 新产品(新服务)类 | 青岛市卫星遥感数据场景应用实验室 | 青岛国测海遥信息技术有限公司 |
| 75 | 2023年 | 高新区 | 技术创新类 | 青岛市质谱技术场景应用实验室 | 融智生物科技(青岛)有限公司 |
| 76 | 2023年 | 高新区 | 技术创新类 | 青岛市光电性能硅基色谱材料技术创新应用实验室 | 青岛邦凯高新技术材料有限公司 |
| 77 | 2022年第2批 | 市南区 | 创新应用类 | 青岛市纳米纤维技术创新应用实验室 | 联润翔(青岛)纺织科技有限公司 |
| 78 | 2022年第2批 | 李沧区 | 创新应用类 | 青岛市绿氢技术创新应用实验室 | 青岛博亭科技有限公司 |
| 79 | 2022年第2批 | 崂山区 | 创新应用类 | 青岛市集成电路测试装备创新应用实验室 | 致真精密仪器(青岛)有限公司 |
| 80 | 2022年第2批 | 崂山区 | 创新应用类 | 青岛市高铁轨交安全监测技术创新应用实验室 | 青岛合启立智能科技有限公司 |
| 81 | 2022年第2批 | 城阳区 | 创新应用类 | 青岛市退役动力电池低碳循环利用创新应用实验室 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 |
| 82 | 2022年第2批 | 西海岸新区 | 创新应用类 | 青岛市绿色低碳生物膜污水处理技术创新应用实验室 | 青岛思普润水处理股份有限公司 |
| 83 | 2022年第2批 | 西海岸新区 | 创新应用类 | 青岛市钛金属制备技术创新应用实验室 | 青岛国韬钛金属产业研究院有限公司 |
| 84 | 2022年第2批 | 即墨区 | 创新应用类 | 青岛市气动截止角座阀技术创新应用实验室 | 青岛精锐机械制造有限公司 |
| 85 | 2022年第2批 | 平度市 | 创新应用类 | 青岛市乳酸菌技术创新应用实验室 | 青岛诺森生物技术有限责任公司 |
| 86 | 2022年第2批 | 高新区 | 创新应用类 | 青岛市高温定向传感器创新应用实验室 | 青岛智腾微电子有限公司 |
| 87 | 2022年第2批 | 高新区 | 创新应用类 | 青岛市肝癌全周期精准检测技术创新应用实验室 | 青岛瑞思德医学检验实验室有限公司 |
| 88 | 2022年第2批 | 市南区 | 场景应用类:新产品(新服务) | 青岛市智能车辆检测场景应用实验室 | 彼图科技(青岛)有限公司 |
| 89 | 2022年第2批 | 市北区 | 场景应用类:新产品(新服务) | 青岛市智能巡检装备技术场景应用实验室 | 青岛浩海网络科技股份有限公司 |
| 90 | 2022年第2批 | 市北区 | 场景应用类:新模式(新业态) | 青岛市智慧港口场景应用实验室 | 山东港口科技集团青岛有限公司 |
| 91 | 2022年第2批 | 崂山区 | 场景应用类:新产品(新服务) | 青岛市海水源供能场景应用实验室 | 青岛未来能源环境技术有限公司 |
| 92 | 2022年第2批 | 城阳区 | 场景应用类:新产品(新服务) | 青岛市数字化汽车称重感知检测场景应用实验室 | 深邦智能科技(青岛)有限公司 |
| 93 | 2022年第2批 | 城阳区 | 场景应用类:公共平台类 | 青岛市数字化慢病管理场景应用实验室 | 山东沐华医疗科技有限公司 |
| 94 | 2022年第2批 | 即墨区 | 场景应用类:公共平台类 | 青岛市功能性脂质场景应用实验室 | 青岛海智源生命科技有限公司 |
| 95 | 2022年第2批 | 高新区 | 场景应用类:公共平台类 | 青岛市生物技术药物检测场景应用实验室 | 青岛菲优特检测有限公司 |
| 96 | 2022年第2批 | 高新区 | 场景应用类:公共平台类 | 青岛市婴幼儿视力高效普筛场景应用实验室 | 青岛鹏锋诚医疗科技有限公司 |
| 97 | 2022年第1批 | 莱西市 | 创新应用类 | 青岛纳米碳材料研发创新应用实验室 | 青岛超瑞纳米新材料科技有限公司 |
| 98 | 2022年第1批 | 莱西市 | 创新应用类 | 青岛蔬菜砧木技术创新应用实验室 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 |
| 99 | 2022年第1批 | 城阳区 | 创新应用类 | 青岛市新能源汽车用芯片技术创新应用实验室 | 青岛佳恩半导体有限公司 |
| 100 | 2022年第1批 | 莱西市 | 创新应用类 | 青岛植物干细胞技术创新应用实验室 | 青岛言鼎细胞生物科技有限公司 |
| 101 | 2022年第1批 | 自贸片区 | 创新应用类 | 青岛市智能电磁材料技术创新应用实验室 | 青岛九维华盾科技研究院有限公司 |
| 102 | 2022年第1批 | 李沧区 | 创新应用类 | 青岛可再生能源制氢关键材料及装备技术创新应用实验室 | 青岛创启信德新能源科技有限公司 |
| 103 | 2022年第1批 | 崂山区 | 公共平台类 | 青岛数字金融场景应用实验室 | 青岛银行股份有限公司 |
| 104 | 2022年第1批 | 崂山区 | 公共平台类 | 青岛生物制造场景应用实验室 | 青岛蔚蓝生物集团有限公司 |
| 105 | 2022年第1批 | 李沧区 | 公共平台类 | 青岛市神经新药开发及筛选场景应用实验室 | 青岛永展医药科技有限公司 |
| 106 | 2022年第1批 | 李沧区 | 新产品(新服务) | 青岛市公共区域防疫空气实时净化消杀场景应用实验室 | 青岛创启迈沃环境科技有限公司 |
| 107 | 2022年第1批 | 城阳区 | 新产品(新服务) | 青岛市智慧涂装场景应用实验室 | 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 |
| 108 | 2022年第1批 | 即墨区 | 新产品(新服务) | 青岛市电影制作技术场景应用实验室 | 青岛已臻化境影视科技有限公司 |
| 109 | 2022年第1批 | 高新区 | 新产品(新服务) | 青岛无人驾驶农业机器人场景应用实验室 | 青岛悟牛智能科技有限公司 |
| 110 | 2022年第1批 | 市南区 | 新模式(新业态) | 青岛市文旅文博数字沉浸体验场景应用实验室 | 山东金东数字创意股份有限公司 |
| 111 | 2022年第1批 | 市南区 | 新模式(新业态) | 青岛市新零售场景应用实验室 | 青岛迷姆数字科技有限公司 |
| 112 | 2022年第1批 | 崂山区 | 新模式(新业态) | 青岛市产业金融数字化场景应用实验室 | 青岛闪收付信息技术有限公司 |
| 113 | 2022年第1批 | 崂山区 | 新模式(新业态) | 青岛市数字人民币场景应用实验室 | 数金公共服务青岛有限公司 |
| 114 | 2022年第1批 | 市南区 | 新模式(新业态) | 出行即服务(MaaS)智慧交通场景应用实验室 | 青岛畅联信息工程有限公司 |
| 115 | 2022年第1批 | 即墨区 | 新模式(新业态) | 青岛数智化仓储场景应用实验室 | 青岛盈智科技有限公司 |
| 116 | 2021年 | 即墨区 | 创新应用类 | 青岛市软磁材料创新应用实验室 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 |
| 117 | 2021年 | 崂山区 | 创新应用类 | 青岛市遥感监测创新应用实验室 | 青岛镭测创芯科技有限公司 |
| 118 | 2021年 | 即墨区 | 创新应用类 | 青岛市先进涂料及智能涂装创新应用实验室 | 青岛玉城科技有限公司 |
| 119 | 2021年 | 莱西市 | 创新应用类 | 青岛市癌症筛检创新应用实验室 | 青岛言鼎生物医疗科技有限公司 |
| 120 | 2021年 | 李沧区 | 创新应用类 | 青岛市肿瘤精准医疗创新应用实验室 | 纳肽得(青岛)生物医药有限公司 |
| 121 | 2021年 | 市南区 | 新模式类 | 青岛市城市公共影像服务场景应用实验室 | 青岛长镜录智能科技有限公司 |
| 122 | 2021年 | 李沧区 | 新模式类 | 青岛市衣联网生态场景应用实验室 | 青岛云裳羽衣物联科技有限公司 |
| 123 | 2021年 | 崂山区 | 新模式类 | 青岛市AIoT大数据场景应用实验室 | 海纳云物联科技有限公司 |
| 124 | 2021年 | 市南区 | 新产品类 | 青岛市智慧停车场景应用实验室 | 松立控股集团股份有限公司 |
| 125 | 2021年 | 西海岸新区 | 新产品类 | 青岛市城市级ETC场景应用实验室 | 青岛国信城市信息科技有限公司 |
| 126 | 2021年 | 市南区 | 公共平台类 | 青岛市信用大数据场景应用实验室 | 青岛征信服务有限公司 |
| 127 | 2021年 | 西海岸新区 | 公共平台类 | 青岛市化学创新药研制场景应用实验室 | 青岛国信制药有限公司 |
| 128 | 2021年 | 城阳区 | 公共平台类 | 青岛市5G+智能网联汽车场景应用实验室 | 青岛未来网络创新技术有限公司 |
| 129 | 2021年 | 莱西市 | 公共平台类 | 青岛市现代农业场景应用实验室 | 青岛河头店乡村振兴发展有限公司 |
| 130 | 2021年 | 市北区 | 公共平台类 | 青岛市中小企业供应链场景应用实验室 | 青岛檬豆网络科技有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页